Master en Gestion Hospitalière et Sanitaire (MGHS)
Cursus
02 ans
Enseignement
4 semestres
Charge de travail
120 crédits
1er semestre
2e semestre
3e semestre
4e semestre
1er semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIERES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | |
MGHS 411 | Sciences humaines | Philosophie de la santé | Philosophie de la santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 2 |
Psychologie de la santé | Psychologie de la santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MGHS 421 | Fondement socio anthropologie | Sociologie de la santé | Sociologie de la santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 3 |
Anthropologie de la santé | Anthropologie de la santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Sociologie générale | Sociologie générale | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MGHS 431 | Approche organisationnelle de l’hôpital | Théorie générale des organisations | Théorie générale des organisations | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 5 |
Principes généraux des organisations | Principes généraux des organisations | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Psychologie des organisations | Psychologie des organisations | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Histoire de l’hôpital | Histoire de l’hôpital | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Organisation de l’hôpital | Organisation de l’hôpital | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MGHS 441 | Planification stratégique et gestion des ressources humaines | Planification suivi evaluation en santé | Planification suivi evaluation en santé | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | 7 |
Gestion des ressources humaines 1 | Gestion des ressources humaines 1 | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | 20 | 0 | 4 | 24 | 26 | 50 | 2 | |||
Gestion des ressources humaines 2 : Masse salariale et politiques des Rémunérations | Gestion des ressources humaines 2 : Masse salariale et politiques des Rémunérations | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
Code | UE COMPLEMENTAIRES | MATIERES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | CREDIT | |
MGHS 451 | Santé publique 1 | Politique et système de santé | Politique et système de santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 6 |
Système d’information Sanitaire (Prérequis pour l’information santaire) | Système d’information Sanitaire (Prérequis pour l’information santaire) | 12 | 0 | 4 | 16 | 34 | 50 | 2 | |||
Problèmes ethiques contemporains | Problèmes ethiques contemporains | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Modèle de santé | Modèle de santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Iniitiation à la Biostatistique | Iniitiation à la Biostatistique | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
MGHS 461 | Séminaires et ateliers thématiques | Gestion de la trésorerie et l’hôpital | Gestion de la trésorerie et l’hôpital | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | 7 |
Rôle et importance de la fonction financière dans une entreprise (Hôpital) | Rôle et importance de la fonction financière dans une entreprise (Hôpital) | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | |||
Gestion Budgetaire | Gestion Budgetaire | 16 | 0 | 4 | 20 | 30 | 50 | 2 | |||
Initiation à la Comptabilité générale | Initiation à la Comptabilité générale | 20 | 0 | 4 | 24 | 26 | 50 | 2 | |||
Contrôle interne et procédures 1 | Contrôle interne et procédures 1 | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 392 | 0 | 98 | 490 | 300 | 790 | 30 | 30 |
2e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIERES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | CREDIT | |
MGHS 412 | Sécurité Sanitaire | Hygiène et sécurité à l’hopital | Hygiène et sécurité à l’hopital | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 3 |
Introduction au management des organisations | Introduction au management des organisations | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
MGHS 422 | Gestion prévisionnelle et des financements | Financement de la santé et des soins | Financement de la santé et des soins | 22 | 0 | 8 | 30 | 45 | 75 | 3 | 8 |
Contrôle de gestion 1 | Contrôle de gestion 1 | 22 | 0 | 8 | 30 | 45 | 75 | 3 | |||
Financement publique de la Santé | Financement publique de la Santé | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
MGHS 432 | Economie de la santé | Économie politique de la santé | Économie politique de la santé | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | 5 |
Economie de la Santé | Economie de la Santé | 22 | 0 | 8 | 30 | 45 | 75 | 3 | |||
MGHS 442 | Immersion professionnelle | Stage 1 | Stage 1 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 4 |
Regulation de stage | Regulation de stage | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | |||
Code | UE TRANSVERSALES | MATIERES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | CREDIT | |
MGHS 452 | Langue et Intégration technologie | Informatique en Santé | Informatique en Santé | 16 | 0 | 4 | 20 | 30 | 50 | 2 | 8 |
Droit international à la santé | Droit international à la santé | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
Droit social (travail, sécurité sociale) | Droit social (travail, sécurité sociale) | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
Business and Health English | Business and Health English | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
MGHS 462 | Fondements pédagogiques dans les métiers de la santé | Initiation à la recherche | Initiation à la recherche | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 2 |
Théorisation des pratiques d’évaluation en santé | Théorisation des pratiques d’évaluation en santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Evaluations | BUREAU DES EXAMENS | BUREAU DES EXAMENS | 30 | 30 | 30 | ||||||
Rattrapages | BUREAU DES EXAMENS | BUREAU DES EXAMENS | 10 | 10 | 10 | ||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 306 | 160 | 88 | 554 | 321 | 875 | 30 | 30 |
3e semestre
60 | UE FONDAMENTALES | MATIERES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | CREDIT | |
MGHS 413 | Élaboration et gestion des projets en santé | Management des projets/ Suivi évaluation/Montage | Management des projets/ Suivi évaluation/Montage | 20 | 0 | 4 | 24 | 26 | 50 | 2 | 3 |
Planification stratégique à l’ hôpital | Planification stratégique à l’ hôpital | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MGHS 423 | Droit et techniques administratives | Marché public/ privé | Marché public | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 6 |
Marché privé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | ||||
Droit administratif (actes administratifs) | Droit administratif (actes administratifs) | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
Droit hospitalier | Droit hospitalier | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Techniques administratives | Techniques administratives | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MGHS 433 | Gestion sanitaire | Politique et système de santé 2 | Politique et système de santé 2 | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 3 |
Management d’une structure hospiatlière | Management d’une structure hospiatlière | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Processus de prise de service | Processus de prise de service | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MGHS 443 | Gestion financière | Comptabilité générale | Comptabilité générale | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | 8 |
Contrôle interne et procédures 2 | Contrôle interne et procédures 2 | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Comptabilité analytique | Comptabilité analytique | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Gestion et Contrôle financier dans les formations sanitaires | Gestion et Contrôle financier dans les formations sanitaires | 20 | 0 | 8 | 28 | 22 | 50 | 2 | |||
Analyse financière | Analyse financière | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Exécution du budget | Exécution du budget | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Code | UE COMPLEMENTAIRES | MATIERES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | CREDIT | |
MGHS 453 | Séminaires | Initiation au budget programme | Initiation au budget programme | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 7 |
Fraude comptable et financière Aujourd’hui (Contexte Hôpital Public et Privé). | Fraude comptable et financière Aujourd’hui (Contexte Hôpital Public et Privé). | 12 | 0 | 4 | 16 | 5 | 21 | 1 | |||
Management de la performance GAR | Management de la performance GAR | 20 | 0 | 4 | 24 | 26 | 50 | 2 | |||
Comptabilité Hospitalière | Comptabilité Hospitalière | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Contrôle de gestion 2 | Contrôle de gestion 2.1 | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Contrôle de gestion 2.2 | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | ||||
MGHS 463 | Recherche 1 | Méthodologie de la recherche | Méthodologie de la recherche | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 3 |
Approche qualitative | Approche qualitative | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Approches quantitatives | Approches quantitatives | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Evaluations | BUREAU DES EXAMENS | BUREAU DES EXAMENS | 30 | 30 | 30 | ||||||
Rattrapages | BUREAU DES EXAMENS | BUREAU DES EXAMENS | 10 | 10 | 10 | ||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 416 | 0 | 112 | 528 | 258 | 786 | 30 | 30 |
4e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIERES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | CREDIT | |
MGHS 414 | Communication | Méthodes de communication (management, communication interpersonnelle) | Méthodes de communication (management, communication interpersonnelle) | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 2 |
Relations fonctionnelles et hiérarchiques (Délegation) | Relations fonctionnelles et hiérarchiques (Délegation) | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
MGHS 424 | Psychologie du groupe et du travail | Approche ergonomique du travail à l’hôpital | Approche ergonomique du travail à l’hôpital | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 3 |
Gestion des ressources Humaines 3: du stress au travail, Gestion des conflits | Gestion des ressources Humaines 3: du stress au travail, Gestion des conflits | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
MGHS 434 | Séminaires 2 | Management des organisations (processus de prise de décision) | Management des organisations (processus de prise de décision) | 22 | 0 | 8 | 30 | 20 | 50 | 2 | 5 |
Biostatistiques | Biostatistiques | 16 | 0 | 4 | 20 | 30 | 50 | 2 | |||
Assurance qualité à l’hôpital | Assurance qualité à l’hôpital | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
MGHS 444 | Immersion professionnelle | Stage 2 et Régulation stage | Stage 2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 4 | 5 |
Régulation stage 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | |||||
Code | UE TRANSVERSALES | MATIERES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | CREDIT | |
MGHS 454 | Séminaires 3 | Introduction au leadership (travail en équipe, dynamique groupe, communication interpersonnelle,…) | Introduction au leadership (travail en équipe, dynamique groupe, communication interpersonnelle,…) | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 9 |
12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||||
Gestion du patrimoine physique hospitalier et maintenance hospitalière | Gestion du patrimoine physique hospitalier et maintenance hospitalière | 20 | 0 | 4 | 24 | 26 | 50 | 2 | |||
Tarification en soins de santé | Tarification en soins de santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Entrepreunariat et Initiation au plan d’affaires/Business – Plan (Montage) | Entrepreunariat et Initiation au plan d’affaires/Business – Plan (Montage) | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Audit interne et audit opérationnel | Audit interne et audit opérationnel | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Initiation à la fiscalité | Initiation à la fiscalité | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MGHS 464 | Recherche | Présoutenance méthodologique | Présoutenance méthodologique | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 6 |
Mémoire de fin d’études | Mémoire de fin d’études | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 5 | |||
Evaluations | BUREAU DES EXAMENS | BUREAU DES EXAMENS | 30 | 30 | 30 | ||||||
Rattrapages | BUREAU DES EXAMENS | BUREAU DES EXAMENS | 10 | 10 | 10 | ||||||
TOTAL HEURES EXPLOITEES | 440 | 0 | 76 | 516 | 321 | 837 | 30 | 30 |