Licence Sciences Infirmières (parcours classique)
Cursus
03 ans
Enseignement
6 semestres
Charge de travail
180 crédits
1er semestre
2e semestre
3e semestre
4e semestre
5e semestre
6e semestre
1er semestre
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 111 | Sciences du vivant 1 | Cytologie – Histologie | Cytologie – Histologie | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 8 |
Anatomie physiologie 1 | locomoteur | 20 | 0 | 4 | 24 | 1 | 25 | 1 | 2 | |||
Organes de sens | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||||
Anatomie physiologie 2 | Respiratoire | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 2 | |||
Cardiovasculaire | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||||
Anatomie physiologie 3 | Urinaire | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 2 | |||
Digestif et Reproducteur | 16 | 0 | 4 | 20 | 9 | 29 | 1 | |||||
Pharmacologie générale | Pharmacologie générale | 12 | 0 | 8 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI121 | Techniques de Laboratoire | Techniques de Laboratoire | Atelier 7 : Techniques de Laboratoire | 4 | 12 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 6 |
Techniques de soins infirmiers de base (la classe est divisée en groupes de 20 à 25 étudiants. Chaque groupe effectue les sept atéliers). Le volume horaire total par atelier après passage de tous les groupes est de 12h x 7 = 84h.le volume horaire total de l’ensemble des atelier est de 84h x 7 =588h | Atelier 1 : Prealables (Skecht sur Accueil du malalde, Lavage des mains, port des gants, preparation de la chambre du malalde/ Materiels couramment utilises | Atelier 1 : Prealables (Skecht sur Accueil du malalde, Lavage des mains, port des gants, preparation de la chambre du malalde/Materiels couramment utilises | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
Atelier 2 : Soins de confort (Refection de lit non occupé, Refection de lit occupé avec change, Toilette du malade, Soins de bouche/ manicure/ pedicure/ soins de cheveux, Positions et prévention d’escarres) | Atelier 2 : Soins de confort (Refection de lit non occupé, Refection de lit occupé avec change, Toilette du malade, Soins de bouche/ manicure/ pedicure/ soins de cheveux, Positions et prévention d’escarres | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,75 | 0,75 | |||
Atelier 3 : Paramètres (TA, T°, FR, Pulsations, Prise Poids/ taille/ IMC, Pésée bébé, Diuerèse, etc.) | Atelier 3 : Paramètres (TA, T°, FR, Pulsations, Prise Poids/ taille/ IMC, Pésée bébé, Diuerèse, etc.) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,5 | 0,5 | |||
Atelier 4 : Injections (IM, IV/IVDL, SC, ID, Calcul de dose) | Atelier 4 : Injections (IM, IV/IVDL, SC, ID, Calcul de dose) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,75 | 0,75 | |||
Atelier : 5 Perfusions ( Solutes, Pose et Calcul de debit , surveillance) | Atelier : 5 Perfusions ( Solutes, Pose et Calcul de debit , surveillance) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,75 | 0,75 | |||
Atelier 6 : Pansements (Mériels de pansement, Pansement sec, Pansement humide, Pansement des plaies chroniques) | Atelier 6 : Pansements (Matériels de pansement, Pansement sec, Pansement humide, Pansement des plaies chroniques) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,75 | 0,75 | |||
Hygiène générale | Hygiène générale | Hygiène générale | 12 | 4 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | ||
LSI 131 | Fondements en sciences infirmières 1 | Histoire de la profession | Histoire de la profession | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 5 |
Secourisme | Secourisme | 16 | 0 | 4 | 20 | 9 | 29 | 1 | 1 | |||
Initiation au processus infirmier | Initiation au processus infirmier | 20 | 0 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 | 2 | |||
Concepts et théories en SI | Concepts et théories en SI | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 141 | Immersion professionnelle I | Stage et régulation 1 | Stage 1 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 |
Regulation de stage | 0 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||||
Codes | UE COMPLÉMENTAIRES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 151 | Sciences humaines 1 et Fondements de l’Église | Sociologie Santé | Sociologie Santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 4 |
Anthropologie Santé | Anthropologie Santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | |||
Psychologie Generale | Psychologie Generale | 12 | 0 | 4 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | |||
Anthropologie chrétienne/ Enseignement social de l’Église T.C | Anthropologie chrétienne | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0,5 | 1 | |||
Enseignement social de l’Église | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0,5 | |||||
LSI 161 | Techniques de communication | Informatique appliquée à la santé | Informatique appliquée à la santé | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 3 |
Langue / Communication en sante 1 | Langue | 10 | 0 | 2 | 12 | 0,5 | 12,5 | 0,5 | 1 | |||
Communication en sante 1 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0,5 | 12,5 | 0,5 | |||||
Méthode de travail vocabulaire médical | Méthode de travail | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0,5 | 1 | |||
Vocabulaire médical | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0,5 | |||||
Evaluations | SERVICE EXAMENS | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Rattrapages | SERVICE EXAMENS | 24 | 24 | 24 | ||||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 320 | 272 | 94 | 686 | 172 | 858 | 30 | 30 | 30 |
2e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 112 | Santé publique 1 | Santé scolaire | Santé scolaire | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | 6 |
Santé et sécurité en milieu du travail | Santé et sécurité en milieu du travail | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | |||
Réorientation des SSP / Système de santé | Réorientation des SSP / Système de santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Système d’information sanitaire | Système d’information sanitaire | 10 | 0 | 2 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | |||
Santé communautaire | Santé communautaire | 16 | 0 | 4 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
LSI 122 | Pathologies 1 | Pathologies infectieuses et SI (étude de cas) | Pathologies infectieuses et SI (étude de cas) | 20 | 0 | 4 | 24 | 26 | 50 | 2 | 2 | 6 |
Pathologies parasitaires et SI (étude de cas) | Pathologies parasitaires et SI (étude de cas) | 20 | 0 | 4 | 24 | 26 | 50 | 2 | 2 | |||
Nutrition et diététique Pathologies nutritionnelles TP SI (étude de cas) | Nutrition et diététique | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 0,75 | 2 | |||
Pathologies nutritionnelles | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 0,75 | |||||
TP SI (étude de cas) | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0,5 | |||||
LSI 132 | Santé publique 2 | Santé et développement | Santé et développement | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | 6 |
Biostatistiques | Biostatistiques | 16 | 0 | 4 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
Prophylaxie/ Vaccination | Prophylaxie/ vaccination | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Épidémiologie | Épidémiologie | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Éducation appliquée à la santé | Éducation appliquée à la santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 142 | Immersion professionnelle II | Stage et régulation 2 | Stage 2 | 0 | 160 | 0 | 160 | 10 | 170 | 3 | 3 | 4 |
Regulation de la formation (cahier de stage) | 10 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0,5 | 1 | |||||
10 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0,5 | |||||||
Stage et régulation 3 | Stage 3 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 | ||
Régulation de stage 3 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1 | 1 | ||||
Code | UE COMPLÉMENTAIRES | MATIERES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 152 | Référentiels institutionnels et législatifs | Législation professionnelle et deontologie professionnelle | Législation professionnelle | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0,5 | 1 | 2 |
Deontologie professionnelle | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0,5 | |||||
Ethique fondamentale | Ethique fondamentale | 10 | 0 | 2 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 162 | Sciences de la biologie clinique | Parasitologie/ Microbiologie | Parasitologie | 10 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 0,5 | 1 | 2 |
Microbiologie | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0,5 | |||||
Biochimie | Biochimie | 10 | 0 | 2 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | |||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Rattrapage | SERVICE DES EXAMENS | 20 | 20 | 20 | ||||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 306 | 340 | 100 | 746 | 271 | 1017 | 30 | 30 | 30 |
3e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 213 | Techniques de soins infirmiers spécifiques (Pour les travaux pratqiues, la classe est divisée en groupes de 20 à 25 étudiants. Chaque groupe effectue les cinq atéliers). Le volume horaire total par atelier après passage de tous les groupes est de 12h x 5 = 60h. Le volume horaire total de l’ensemble des atelier est de 60 x 5 = 300h | SI Transfusion sanguine / SI en Urgences | SI Transfusion sanguine | 10 | 0 | 2 | 12 | 0,5 | 12,5 | 0,5 | 1 | 4 |
SI en Urgences | 10 | 0 | 2 | 12 | 0,5 | 12,5 | 0,5 | |||||
SI en médecine | SI en médecine 1 (Soluté, sondage vésicale, alimentation parentérale, tubage et lavage gastrique) : Atelier 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,5 | 12,5 | 0,5 | 1 | |||
SI en médecine 2 (Soins en endoscopies (bronchoscopie, gastroscopie, etc.), ponction pleurale : Atelier 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,5 | 12,5 | 0,5 | |||||
SI Chirurgie | SI en chirurgie 1 (pansement des plaies opératoires, y compris stomies, en chirurgie viscérale, orthopédique, neurochirurgie) : Atelier 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,5 | 12,5 | 0,25 | 1 | |||
SI en chirurgie 2 (Pansement spéciaux, brûlures) : Atelier 4 | 0 | 12 | 12 | 0,5 | 12,5 | 0,25 | ||||||
SI en chirurgie 3 : (pré, per et post opératoire) | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0,5 | |||||
SI Natalogie | SI en Natalogie : Atelier 5 | 4 | 12 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | ||||
LSI 223 | Pathologies chirurgicales | Affections du système locomoteur SI (étude de cas) | Affections du système locomoteur | 16 | 6 | 2 | 24 | 10 | 34 | 1,5 | 2 | 6 |
SI (étude de cas) | 8 | 0 | 2 | 10 | 6 | 16 | 0,5 | |||||
Affections urologiques /néphrologiques SI (étude de cas) | Affections urologiques /néphrologiques | 20 | 0 | 4 | 24 | 10 | 34 | 1,5 | 2 | |||
SI en uronéphrologie (étude de cas) | 8 | 0 | 2 | 10 | 6 | 16 | 0,5 | |||||
Affections viscérales SI (étude de cas) | Affections viscérales | 20 | 0 | 4 | 24 | 10 | 34 | 1,5 | 2 | |||
SI Fistules-Hémorriodes (étude de cas) | 8 | 0 | 2 | 10 | 6 | 16 | 0,5 | |||||
LSI 233 | Fondements en sciences infirmières 2 | Pharmacologie Clinique/SI dans la surveillance des Mdcts | Pharmacologie Clinique | 24 | 0 | 4 | 28 | 8 | 36 | 1,5 | 2 | 5 |
SI dans la surveillance des Médicaments | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 14 | 0,5 | |||||
Démarche de soins /Diagnostics Infirmiers | Démarche de soins /Diagnostics Infirmiers | 20 | 0 | 4 | 24 | 12 | 36 | 1,5 | 1,5 | |||
Modèle conceptuel de Virginia Henderson | Modèle conceptuel de Virginia Henderson | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 14 | 0,5 | 0,5 | |||
Relation d’aide en Soins Infirmiers | Relation d’aide en Soins Infirmiers | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 243 | Immersion professionnelle III | Stage et régulation 4 | Stage 4 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 |
Regulation stage 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | |||||
Stage et régulation 5 | Stage 5 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 | ||
Régulation de la formation (TD, Cahier de stage) | 0 | 8 | 8 | 4 | 12 | 0,5 | 1 | |||||
0 | 12 | 12 | 1 | 13 | 0,5 | |||||||
Code | UE TRANSVERSALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 253 | Santé publique 3 | Épidémiologie | Épidémiologie | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 5 |
Hygiène hospitalière /Diététique + pathologies | Hygiène hospitalière | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0,5 | 1 | |||
Diététique + pathologies | 10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 | 0,5 | |||||
Médecine alternative | Médecine alternative | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | |||
Biostatistiques | Biostatistiques | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Promotion de la santé | Promotion de la santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 263 | Sciences du vivant 2 | Anatomie /physiologique 4 (Système nerveux | Anatomie /physiologique 4 (Système nerveux TC | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Anatomie /physiologique 4 (système endocrinien) | Anatomie /physiologique 4 (système endocrinien) | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 346 | 426 | 62 | 834 | 153 | 987 | 30 | 30 | 30 |
4e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 214 | Recherche 1 | Méthodologie de la recherche | Méthodologie de la recherche | 16 | 0 | 4 | 20 | 26 | 46 | 2 | 2 | 3 |
Ethique de la recherche | Ethique de la recherche | 10 | 0 | 2 | 12 | 17 | 29 | 1 | 1 | |||
LSI 224 | Santé de la reproduction | Affections obstétricales et gynécologiques | Affections obstétricales et gynécologiques | 24 | 0 | 4 | 28 | 22 | 50 | 2 | 2 | 6 |
Soins obstétricaux d’urgence (SONEU)/Soins mère et enfant /Planification familiale | Soins obstétricaux d’urgence (SONEU) | 8 | 0 | 2 | 10 | 15 | 25 | 1 | 2 | |||
Soins mère et enfant /Planification familiale | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | |||||
Pédiatrie/ SI en Pédiatrie (étude de cas) | Pédiatrie | 20 | 0 | 4 | 24 | 16 | 40 | 1,5 | 2 | |||
SI en Pédiatrie (étude de cas) | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0,5 | ||||||
LSI 234 | Pathologies non transmissibles | Affections endocriniennes SI (étude de cas) | Affections endocriniennes | 16 | 0 | 4 | 20 | 1 | 21 | 0,75 | 1 | 7 |
SI en endocrinologie (étude de cas) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,25 | ||||||
Affections neurologiques SI (étude de cas) | Affections neurologiques | 16 | 0 | 4 | 20 | 20 | 40 | 1,5 | 2 | |||
SI en neurologie (étude de cas) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0,5 | |||||
Affections hématologiques et cancers SI(étude de cas) | Affections hématologiques et cancers | 16 | 0 | 4 | 20 | 1 | 21 | 0,75 | 1 | |||
SI en hématologie et cancerologie (étude de cas) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,25 | |||||
Affections digestives SI (étude de cas) | Affections digestives | 16 | 0 | 4 | 20 | 1 | 21 | 0,75 | 1 | |||
SI en hépatogastroentérologie (étude de cas) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,25 | |||||
Affections cardiovasculaires SI dans les Affections cardiovasculaires | Affections cardiovasculaires | 16 | 0 | 4 | 20 | 1 | 21 | 0,75 | 1 | |||
SI dans les Affections cardiovasculaires | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,25 | |||||
Affections respiratoires SI (etude de cas) | Affections respiratoires | 16 | 0 | 4 | 20 | 1 | 21 | 0,75 | 1 | |||
SI en Pneumologie (etude de cas) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,25 | |||||
LSI 244 | Immersion professionnelle IV | Stage et régulation 6 | Stage 6 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 |
Regulation de stage 6 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | ||||
Stage et régulation 7 | Stage 7 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 | ||
Régulation de la formation 7.1 | 20 | 0 | 20 | 5 | 25 | 0,75 | 1 | |||||
Régulation de la formation 7.2 (TD, Cahier de stage) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,25 | |||||
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 254 | Sciences humaines 2 | Psychologie clinique | Psychologie clinique | 10 | 0 | 2 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Psychologie sociale | Psychologie sociale | 10 | 0 | 2 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 264 | Référentiels institutionnels | Monde du travail | Monde du travail | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | 4 |
Langue | Langue | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | |||
Ethique professionnelle | Ethique professionnelle | 10 | 0 | 2 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | |||
Informatique appliquée | Informatique appliquée | 8 | 8 | 2 | 18 | 7 | 25 | 1 | 1 | |||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 320 | 380 | 54 | 754 | 224 | 978 | 30 | 30 | 30 |
5e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 315 | Spécialités médicales et soins 1 | Otorhinolaryngologie/ TP ORL | Otorhinolaryngologie/ TP ORL | 12 | 4 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 1 | 4 |
Ophtalmologie/ TP Ophtalmologie | Ophtalmologie | 10 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 0,5 | 1 | |||
TP Ophtalmologie | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0,5 | |||||
Kinésithérapie/ TP en kinésithérapie | Kinésithérapie/ TP en kinésithérapie | 12 | 4 | 2 | 18 | 7 | 25 | 1 | 1 | |||
Psychiatrie/ santé mentale | Psychiatrie/ Santé mentale | 16 | 0 | 2 | 18 | 7 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 325 | Spécialités médicales et soins 2 | Dermatologie/Vénérologie SI (etude de cas) | Dermatologie/Vénérologie | 16 | 0 | 2 | 18 | 2 | 20 | 0,75 | 1 | 3 |
SI en dermatologie et vénérologie (etude de cas) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,25 | |||||
Imagerie médicale/ TP laboratoire | Imagerie médicale | 12 | 0 | 2 | 14 | 3 | 17 | 0,75 | 1 | |||
TP laboratoire | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,25 | |||||
Anesthésie réanimation/urgences / TP Réanimation | Anesthésie réanimation/urgences | 8 | 0 | 2 | 10 | 3 | 13 | 0,5 | 1 | |||
TP Réanimation | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0,5 | |||||
LSI 335 | Fondements en sciences infirmières 3 | Philosophie des SI et démarche scientifique en SI/ Modèle conceptuel de Dorothée Orem | Philosophie des SI | 10 | 0 | 2 | 12 | 3 | 15 | 0,75 | 2 | 5 |
Démarche scientifique en SI | 10 | 2 | 12 | 3 | 15 | 0,75 | ||||||
Modèle conceptuel de Dorothée Orem | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 | 20 | 0,5 | |||||
Expérience santé/ maladie | Expérience santé/ maladie | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | |||
Philosophie de la santé | Philosophie de la santé | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | |||
Référentiel qualité | Référentiel qualité | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 345 | Immersion professionnelle V | Stage et régulation 8 | Stage 8 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 |
Regulation de stage 8 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | ||||
Stage et régulation 9 | Stage 9: | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 | ||
Régulation de la formation | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0,5 | 1 | |||||
0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0,5 | |||||||
Stage et régulation 10 | Stage 10 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 | ||
Regulation de stage 10 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1 | 1 | ||||
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 355 | Management | Gestion sanitaire | Gestion sanitaire | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 4 |
Organisation et gestion d’une équipe de travail | Organisation et gestion d’une équipe de travail | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Psychologie des organisations | Psychologie des organisations | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Économie de la santé et mutuelle de santé | Économie de la santé et mutuelle de santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 365 | Recherche 2 | Séminaire recherche | Séminaire recherche | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Séminaire sur la recherche documentaire | Séminaire sur la recherche documentaire | 12 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | ||||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | /// | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | /// | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | /// | 272 | 532 | 86 | 890 | 163 | 1053 | 30 | 30 | 30 |
6e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 316 | Soins infirmiers spécialisés | SI en oncologie | SI en Oncologie | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 6 |
SI en hémodialyse | SI en Hémodialyse | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
SI en santé mentale | SI en Santé mentale | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
SI en ondontostomatologie | SI en Ondontostomatologie | 12 | 8 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
SI aux personnes âgées | SI aux personnes âgées | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
SI dans le système famille | SI dans le système famille | 16 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 326 | Santé publique 4 | Malacologie/ Entomologie | Malacologie/ Entomologie | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 5 |
ODD et stratégie sectorielle de la santé | ODD et stratégie sectorielle de la santé | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Bioéthique | Bioéthique | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Gestion des maladies chroniques et observance thérapeutique | Gestion des maladies chroniques et observance thérapeutique | 16 | 0 | 4 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
LSI 336 | Fondements pédagogiques en santé | Méthodes d’enseignement | Méthodes d’enseignement | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 4 |
Organisation de la profession | Organisation de la profession | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Théorisation et pratiques d’évaluation | Théorisation et pratiques de l’évaluation | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Analyse des pratiques professionnelles | Analyse des pratiques professionnelles | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 346 | Immersion professionnelle VI | Stage 11 et Collecte des données | stage 11 et Collecte des données | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 | 3 | 4 |
Examen de synthese professionnelle | Régulation de la formation 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,25 | 1 | |||
Examen de synthese professionnelle | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,75 | |||||
Code | UE TRANSVERSALES | MATIÈRES | SOUS MATIERES | CM | TP | TD | VHP | TE | VHT | Crédits | ||
Credit SM | Credit M | Credit total | ||||||||||
LSI 356 | Référentiels institutionnels et législatifs Initiation à la fonction d’encadrement | Droit du travail | Droit du travail | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 5 |
Rédaction administrative | Rédaction administrative | 8 | 0 | 4 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | |||
Informatique appliquée | Informatique appliquée | 4 | 12 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Planification, mise en œuvre, suivi et évaluation d’un projet | Planification, mise en œuvre, suivi et évaluation d’un projet | 16 | 0 | 8 | 24 | 1 | 25 | 1 | 1 | |||
Théorie générale des systèmes | Théorie générale des systèmes | 12 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
LSI 366 | Recherche 3 | Séminaires thématiques | Séminaire soins palliatifs | 10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 | 0,5 | 2 | 6 |
Séminaire sur l’entrepreunariat | 10 | 0 | 2 | 12 | 6 | 18 | 1 | |||||
Séminaire sur le VIH/Sida | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0,25 | |||||
Séminaire générale (Pratique avancée en SI) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0,25 | |||||
Soutenance Mémoire | Soutenance Mémoire | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 100 | 4 | 4 | |||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 32 | 32 | 32 | ||||||||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | 16 | 16 | 16 | ||||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 329 | 200 | 80 | 609 | 272 | 881 | 30 | 30 | 30 |