Aide Soignant Généraliste
Niveau admission
titulaire d'un bepc
Enseignement
1190 heures
Stage
420 heures
1ère Séquence
2e Séquence
3e Séquence
1ère Séquence
DOMAINE | MODULES | MATIERES | Heures allouées | ||||
Cours théoriques | TP/TD | VHP | TPE | Total | |||
Connaissance générale 1 | Méthode de travail/ Initiation à l’Informatique | Vocabulaire médicale | 7 | 7 | 8 | ||
Méthode de travail/orientation | 11 | 11 | 0 | 12 | |||
Notions d’informatique | 8 | 11 | 19 | 0 | 20 | ||
Sciences de base | Pharmacologie générale | Pharmacologie générale | 16 | 16 | 3 | 20 | |
Anatomie – Physiologie – Histologie | Biologie générale | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | |
Système locomoteur | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Système digestif | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Système circulatoire/ cardiovasculaire | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Système respiratoire | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Système génito urinaire | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Anatomie appareil reproducteur | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Système Nerveux | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Système sensoriel | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Glandes endocrines | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Techniques de soins | Techniques de soins de base | Techniques de soins en médecine | 16 | 30 | 46 | 3 | 50 |
Techniques de soins en chirurgie | 16 | 30 | 46 | 3 | 50 | ||
Notions sur les Techniques de laboratoire | 8 | 7 | 15 | 16 | |||
Généralités sur les Premiers soins | 10 | 9 | 19 | 20 | |||
VOLUMES PLANIFIES | 295 | ||||||
STAGE | 160 | 160 | |||||
SEQUENCE | SERVICE EXAMEN | 20 | 20 | ||||
RATTRAGES | SERVICE EXAMEN | 10 | 10 | ||||
VOLUMES HORAIRES TOTAL | 540 |
2e Séquence
DOMAINE | MODULES | MATIERES | Heures allouées | ||||
Cours théoriques | TP/TD | VHP | TPE | Total | |||
Sciences humaines | Application des Sciences humaines aux soins | Notions sur la psychologie et la sociologie | 8 | 8 | 3 | 12 | |
Ethique et responsabilité professionnelle | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | ||
Organisation du service de soins | 8 | 8 | 3 | 12 | |||
Notion sur la démarche de soins | 12 | 12 | 3 | 16 | |||
Pathologies | Pathologies | Affections Système locomoteur | 12 | 5 | 17 | 16 | |
Affections Système digestif | 12 | 5 | 17 | 16 | |||
Affections Système circulatoire/ cardiovasculaire | 12 | 5 | 17 | 16 | |||
Affections Système respiratoire | 12 | 5 | 17 | 16 | |||
Affections Système génito urinaire | 12 | 5 | 17 | 16 | |||
Affections Système Nerveux | 12 | 5 | 17 | 16 | |||
Affections Mentales | 12 | 5 | 17 | 16 | |||
Affections Odontostomatologie | 9 | 9 | 10 | ||||
Affections Ophtalmiques | 9 | 9 | 10 | ||||
Affections ORL | 9 | 9 | 10 | ||||
Affections des Glandes endocrines | 12 | 5 | 17 | 16 | |||
Pathologies infectieuses et parasitaires | 12 | 3 | 15 | 0 | 16 | ||
Santé publique 1 | Hygiène Générale | Hygiène générale | 15 | 15 | 16 | ||
Hygiène hospitalière | 10 | 10 | 1 | 12 | |||
Epidémiologie/ Prophylaxie/ Vaccination | Epidémiologie | 7 | 7 | 8 | |||
Prophylaxie | 7 | 7 | 8 | ||||
Vaccination | 6 | 6 | 3 | 10 | |||
Nutrition | Connaissances des aliments et classification | 6 | 6 | 3 | 10 | ||
Pathologie liées à la nutrition | 15 | 15 | 16 | ||||
VOLUMES PLANIFIES | 284 | ||||||
STAGE | 160 | 160 | |||||
SEQUENCE | SERVICE EXAMEN | 20 | 20 | ||||
RATTRAGES | SERVICE EXAMEN | 10 | 10 | ||||
VOLUMES HORAIRES TOTAL | 500 |
3e Séquence
DOMAINE | MODULES | MATIERES | Heures allouées | ||||
Cours théoriques | TP/TD | VHP | TPE | Total | |||
Santé de la reproduction | Santé de la mère et de l’enfant | Santé de la mère et l’enfant | 15 | 15 | 16 | ||
Soins aux enfants et aux adolescents | 15 | 15 | 16 | ||||
Soins obstétricaux | 15 | 15 | 16 | ||||
Affections gynéco-obstétricales | 15 | 15 | 16 | ||||
Soins aux personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 6 | 6 | 3 | 10 | ||
Santé publique 2 | Politique/Système de santé | Politique et système de santé | 10 | 10 | 1 | 12 | |
Promotion de la santé / Communication | Approche communautaire | 10 | 10 | 1 | 12 | ||
Promotion de la santé | 10 | 10 | 1 | 12 | |||
Système d’information sanitaire | Système d’information sanitaire | 10 | 10 | 1 | 12 | ||
Connaissance générale 2 | Langues officielles | Métalangage dans le domaine de la santé | 16 | 3 | 19 | 0 | 20 |
Administration | Notion de l’Administration | 9 | 9 | 10 | |||
Notion de la législation | 9 | 9 | 10 | ||||
Modules complémentaires | Doctrine sociale de l’Eglise | 11 | 11 | 0 | 12 | ||
SONEU | 7 | 7 | 8 | ||||
PCIMNE/PEDIATRIE | 15 | 15 | 16 | ||||
SESSION SIDA/IST | 3 | 8 | 11 | 0 | 12 | ||
VOLUMES PLANIFIES | 187 | ||||||
STAGE | 160 | 160 | |||||
REVISION CERTIFICATION | 88 | 88 | |||||
SEQUENCE | SERVICE EXAMEN | 20 | 20 | ||||
RATTRAGES | SERVICE EXAMEN | 10 | 10 | ||||
VOLUMES HORAIRES TOTAL | 488 |