Infirmiers Diplômés d'Etat
Cursus
03 ans
Débouchés
plus de 04 opportunités
Douzaine de stages
4 à 6 semaines chacun
1er Trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
5e trimestre
6e trimestre
1ère séquence
2e séquence
3e séquence
1er Trimestre
DOMAINES | MODULES | UNITES DE VALEURS | CM | TD/TP | VHP |
Connaissances générales appliquées à la profession | Administration | Méthode de travail / Rédaction des rapports | 12 | 4 | 16 |
Vocabulaire médicale | 8 | 8 | |||
Sciences de base | Pharmcologie | Pharmacologie générale | 12 | 4 | 16 |
Anatomie – Physiologie – Histologie | Biologie | 16 | 4 | 20 | |
Appareil locomoteur | 12 | 4 | 16 | ||
Appareil cardiovasculaire | 12 | 4 | 16 | ||
Appareil respiratoire | 12 | 4 | 16 | ||
Appareil digestif | 12 | 4 | 16 | ||
Appareil urinaire | 12 | 4 | 16 | ||
Sciences humianes | Psychosociologie | Psychologie | 12 | 4 | 16 |
Sociologie | 12 | 4 | 16 | ||
Anthropologie/Ethnologie | Anthropologie/Ethnologie | 12 | 4 | 16 | |
Sciences Infirmières | Ethique et déoontologie | Ethique professionnelle et déontologie | 12 | 4 | 16 |
Histoire de la profession | 12 | 0 | 12 | ||
Techniques médico-sanitaires | Premier secours | Premier secours | 12 | 8 | 20 |
Techniques de soins de base | Techniques de soins de base | 60 | 60 | ||
Technique de soins de Laboratoire | Techniques de laboratoire | 16 | 8 | 24 | |
Regulation de stage | 0 | 0 | 0 | ||
Regulation de la formation | 5 | 0 | 5 | ||
TE | 0 | ||||
VOLUMES HORAIRES PLANIFIES | 325 | ||||
Stage 1 | 160 | ||||
SEQUENCE 1 | SERVICE EXAMENS | 30 | |||
Rattrapages1 | SERVICE EXAMENS | 15 | |||
VOLUME HORAIRES TOTAL DU TRIMESTRE | Chrono = 480 |
2e trimestre
DOMAINES | MODULES | UNITES DE VALEURS | CM | TP | VHP |
Sciences de base | Anatomie – Physiologie – Histologie | Appareil reproducteur | 12 | 4 | 16 |
Système nerveux | 16 | 4 | 20 | ||
Endocrinologie | 12 | 4 | 16 | ||
Organes de sens | 16 | 4 | 20 | ||
Santé publique | Hygiène générale | Hygiène individuelle, milieu, habitat | 16 | 4 | 20 |
Hygiène hospitalière | 8 | 4 | 12 | ||
Nutrition / Pathologies nutritionnelles | Nutrition/Pathologies nutritionnelles | 20 | 4 | 24 | |
Prophylaxie | Prophylaxie | 12 | 12 | ||
Vaccination | Vaccination | 10 | 10 | ||
Sciences Infirmières | Philosophie des Sciences infirmières | Concepts en Sciences infirmières | 16 | 4 | 20 |
Initiation à la Démarche de soins | 16 | 20 | 36 | ||
Pathologies/ Traumatologie | Affections pédiatriques | Affection du nouveau-né, nourisson et enfant | 24 | 6 | 30 |
Détection précoce et référence des pieds bots | 12 | 4 | 20 | ||
Pathologies infectieuses et parasitaires | Maladies parasitaires et infectieuses | 32 | 8 | 40 | |
Processus infectieux et traumatiques | 16 | 4 | 20 | ||
Techniques médico-sanitaires | Techniques de soins spécifiques | Techniques de soins en médecine et chirurgie | 60 | 60 | |
Techniques de soins au bloc opératoire | 8 | 16 | 24 | ||
Regulation de stage | 16 | 16 | |||
Regulation de la formation | 4 | 4 | |||
TE | 0 | ||||
VOLUMES HORAIRES PLANIFIES | 420 | ||||
Stage 1 | 160 | ||||
SEQUENCE 2 | SERVICE EXAMENS | 40 | |||
Rattrapages | SERVICE EXAMENS | 20 | |||
VOLUME HORAIRES TOTAL DU TRIMESTRE | Chrono = 520 |
3e trimestre
DOMAINES | MODULES | UNITES DE VALEURS | CM | TP | VHP |
Santé de la reproduction | Planification familiale | Planification familiale | 16 | 4 | 20 |
SONEU / CPN | Consultation prénatale | 16 | 4 | 20 | |
Santé publique | Communication | IEC | 16 | 4 | 20 |
Système d’information sanitaire | Système d’information sanitaire | 16 | 16 | ||
Système de santé | Notion de santé publique / Système de santé | 16 | 4 | 20 | |
Connaissances générales appliquées à la profession | Langues officielles | Anglais | 16 | 4 | 20 |
Informatique | Initiation à l’informatique | 4 | 16 | 20 | |
Réligion | Doctrine sociale de l’Eglise | 16 | 16 | ||
Anthropologie chrétienne | 12 | 12 | |||
Regulation de stage | 0 | ||||
Regulation de la formation | 0 | ||||
TE | 0 | ||||
VOLUMES HORAIRES PLANIFIES | 164 | ||||
Stage 2 | 160 | ||||
SEQUENCE 3 | SERVICE EXAMENS | 40 | |||
Rattrapages3 | SERVICE EXAMENS | 20 | |||
VOLUME HORAIRES TOTAL DU TRIMESTRE | Chrono = 520 | 384 |
4e trimestre
DOMAINES | MODULES | UNITES DE VALEURS | CM | TP | VHP |
Sciences de bases | Pharmacologie | Classes et familles des medicaments | 16 | 4 | 20 |
Techniques de soins specifiques | Tranfusion sanguine | 10 | 0 | 10 | |
Soins au bloc operatoire | 12 | 8 | 20 | ||
SI en medecine | 2 | 14 | 16 | ||
SI en chirurgie | 2 | 14 | 16 | ||
Pathologies- traumatologie | Affections medicales | Affection des cellules et tissus | 20 | 0 | 20 |
Affection du système cardio-vasculaire | 24 | 0 | 24 | ||
Affection du système respiratoire | 24 | 0 | 24 | ||
Sciences Infirmières | Philosophie des SI | Concepts et theories en SI | 16 | 0 | 16 |
Démarche scientifique en SI | 25 | 0 | 25 | ||
Sante Publique | Hygiène générale | Hygiène hospitalière | 16 | 0 | 16 |
Regulation de stage | 16 | 0 | 16 | ||
Regulation de la formation | 1 | 0 | 1 | ||
TE | 0 | ||||
VOLUMES HORAIRES PLANIFIES | 224 | ||||
Stage 4 | 160 | ||||
SEQUENCE4 | SERVICE EXAMENS | 40 | |||
Rattrapages | SERVICE EXAMENS | 20 | |||
VOLUME HORAIRES TOTAL DU TRIMESTRE | Chrono = 468 |
5e trimestre
DOMAINES | MODULES | UNITES DE VALEURS | CM | TP | VHP |
pathologies/ traumatologies | Affections medicales | Affection du système digestif | 16 | 4 | 20 |
traumatisme et urgences chirurgicales | Affection du système nerveux | 20 | 4 | 24 | |
Affection du système endocrinien | 16 | 4 | 20 | ||
Soins aux urgences | 12 | 0 | 12 | ||
Affection du système digestif chirurgical | 12 | 4 | 16 | ||
affections pédiatriques | Affection du nouveau-né | 20 | 4 | 24 | |
Prise en charge des maladies de l’enfant | 12 | 4 | 16 | ||
PTME | 8 | 0 | 8 | ||
Santé Publique | Santé publique | Communication | 16 | 0 | 16 |
Epidémiologie | 16 | 0 | 16 | ||
Entomologie | 16 | 4 | 20 | ||
Recherche | Initiation à la recherche | Initiation à la recherche | 16 | 0 | 16 |
Biostatistique | 20 | 0 | 20 | ||
Connaissances générales appliquées à la profession | Langue officielle | Métalangage dans le domaine de la santé | 16 | 0 | 16 |
Regulation de stage | 16 | 0 | 16 | ||
Regulation de la formation | 5 | 0 | 5 | ||
TE | 0 | ||||
VOLUMES HORAIRES PLANIFIES | 265 | ||||
Stage 7 | 160 | ||||
SEQUENCE 5 | SERVICE EXAMENS | 40 | |||
Rattrapages | SERVICE EXAMENS | 20 | |||
VOLUME HORAIRES TOTAL DU TRIMESTRE | Chrono = 600 |
6e trimestre
DOMAINES | MODULES | UNITES DE VALEURS | CM | TP | VHP |
Sciences Infirmières | Philosophie des soins infirmiers | Relation d’aide | 10 | 0 | 10 |
Soins infirmiers pratiques | 12 | 4 | 16 | ||
Santé reproduction | Affections gynéco-obstétriques | Hémorragies de la grossesse | 12 | 4 | 16 |
Affections liées à la grossesse | 12 | 4 | 16 | ||
Pathologies propres au travail | 12 | 4 | 16 | ||
Pathologies de la délivrance et suite de couche | 12 | 4 | 16 | ||
Pharmacologie clinique | 4 | 0 | 4 | ||
Affection du système reproducteur | 16 | 4 | 20 | ||
Soins infirmiers spécifiques | 12 | 0 | 12 | ||
Soins obstétricaux et néonataux | soins obstétricaux d’urgence | 16 | 4 | 20 | |
Soins au nouveau-né (révision) | 12 | 0 | 12 | ||
Pathologies/ traumatologies | Affections médicales | Affection du système urinaire | 20 | 4 | 24 |
Affection du système locomoteur | 20 | 4 | 24 | ||
Affection du système reproducteur | 20 | 0 | 20 | ||
Connaissances générales appliquées à la profession | Initiation à l’utilisation des programmes | 16 | 0 | 16 | |
Regulation de stage | 16 | 0 | 16 | ||
Regulation de la formation | 5 | 0 | 5 | ||
TE | 0 | ||||
VOLUMES HORAIRES PLANIFIES | 263 | ||||
Stage | 160 | ||||
SEQUENCE | SERVICE EXAMENS | 40 | |||
Rattrapages | SERVICE EXAMENS | 20 | |||
VOLUME HORAIRES TOTAL DU TRIMESTRE | Chrono = 600 |
1ère séquence
DOMAINES | MODULES | UNITES DE VALEURS | CM | TP | VHP |
Sciences de base | Pharmacologie générale | Neurologie et Neurochirurgies | 12 | 12 | |
Gestion des médicaments | 8 | 8 | |||
Techniques médico-sanitaires | Techniques de soins spécifiques | Soins aux Urgences | 8 | 8 | 16 |
Technique de soins en Réanimation | 20 | 8 | 28 | ||
Techniques d’imagerie médicale | Notion de base sur les techniques d’imagerie médicales | 20 | 20 | ||
Techniques de soins spécialisés | Soins en Odontostomatologie | 20 | 20 | ||
Soins en Dermatologie | 20 | 20 | |||
Soins en Ophtamologie | 20 | 20 | |||
Soins en ORL | 20 | 20 | |||
Anésthesie | 12 | 12 | |||
Soins en Psychiatrie | 36 | 36 | |||
Technique de soins en kinéthérapie | 16 | 8 | 24 | ||
REGULATION DE STAGE | 16 | 16 | |||
REGULATION DE LA FORMATION | 7 | 7 | |||
TEMPS DE L’ETUDIANT | 7 | 7 | |||
TE | 266 | ||||
VOLUMES PLANIFIES | 266 | ||||
STAGE 2 | 160 | 160 | |||
SEQUENCE | SERVICE EXAMEN | 20 | 20 | ||
RATTRAGES | SERVICE EXAMEN | 10 | 10 | ||
VOLUMES HORAIRES TOTAL | Chrono = 440 | 456 |
2e séquence
DOMAINES | MODULES | UNITES DE VALEURS | CM | TP | VHP |
Santé publique | Gestion sanitaire | Epidémiologie | 20 | 20 | |
Economie de la santé | 16 | 16 | |||
Organisation et gestion des services de soins | 20 | 20 | |||
Communication | 16 | 16 | |||
Organisation sanitaire | 20 | 20 | |||
Médecine scolaire/ Médecine du travail | Médecine du travail | 12 | 12 | ||
Médecine scolaire | 8 | 8 | |||
Médecine traditionnelle/ Alternative | Médecine traditionnelle | 16 | 16 | ||
Mise en œuvre d’un programme d’I.E.C | 16 | 16 | |||
Sante devélppement | 16 | 16 | |||
Recherche | Projet tutore | Soutenance | 40 | 40 | |
REGULATION DE STAGE | 16 | 16 | |||
REGULATION DE LA FORMATION | 7 | 7 | |||
REGULATION DE LA RECHERCHE | 7 | 7 | |||
TEMPS DE L’ETUDIANT | 0 | ||||
TE | 230 | ||||
VOLUMES PLANIFIES | 230 | ||||
STAGE 3 | 160 | 160 | |||
SEQUENCE | SERVICE EXAMEN | 20 | 20 | ||
RATTRAGES | SERVICE EXAMEN | 10 | 10 | ||
VOLUMES HORAIRES TOTAL | Chrono = 600 | 420 |
3e séquence
DOMAINES | MODULES | UNITES DE VALEURS | CM | TP | VHP |
Santé de la reproduction | Soins aux enfants et adolescents | Soins aux enfants/adolescents | 20 | 20 | |
Soins aux personnes âgées | 20 | 20 | |||
Connaissance appliquée à la profession d’infirmier | Initiation à l’informatique | Informatique | 20 | 20 | |
Langue officielle | Anglais | 20 | 20 | ||
Administration | Administration | 16 | 16 | ||
Droit du travail | 12 | 12 | |||
Législation et ses rapports avec la profession | 12 | 12 | |||
Ethique et responsabilité | 16 | 16 | |||
SEMINAIRE : Soins paliatifs | SEMINAIRE : Soins paliatifs | 16 | 16 | ||
SEMINAIRE : | 8 | 8 | |||
REGULATION DE STAGE | 16 | 16 | |||
REGULATION DE LA FORMATION | 7 | 7 | |||
REGULTION DE LA DEMARCHE | 8 | 8 | |||
REVISION (TP SI/MED/CHIR/MAR) | 40 | 40 | |||
SOINS INFIRMIERS | 20 | 20 | |||
TEMPS DE L’ETUDIANT | 7 | 7 | |||
TE | 258 | 258 | |||
VOLUMES PLANIFIES | 258 | ||||
STAGE 4 | 160 | 160 | |||
SEQUENCE | SERVICE EXAMEN | 20 | 20 | ||
RATTRAGES | SERVICE EXAMEN | 10 | 10 | ||
VOLUMES HORAIRES TOTAL | Chrono = 600 | 448 |