Sages - Femmes / Maieuticiens
Cursus
03 ans
Enseignement
6 semestres
Charge de travail
180 crédits
1er semestre
2e semestre
3e semestre
4e semestre
5e semestre
6e semestre
1er semestre
COMPETENCES (UE) | COURS | VHC | TD | TP | VHE | TE | VHT | Credits |
Acquérir des notions de base sur la profession de la sage femme LSF 203 | PSF | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | 4 | |
ETHIQUE ET DEONTOLOGIE | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | |||
LEGISLATION | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | |||
SYSTÈME NATIONAL DE SANTE / POLITIQUE DE SANTE | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | |||
Acquérir les connaissances de base du corps humain LSF 201 | ANATOMIE PHYSIOLOGIE : 75 | 9 | ||||||
SYSTÈME DIGESTIF | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
SYSTÈME RESPIRATOIRE | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
CYTOLOGIE/HYSTOLOGIE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
SYTEME URINAIRE/ UROGENITAL MASCULIN | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
SYSTÈME UROGENITAL FEMININ | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
EMBRYOLOGIE/ ORGANOGENESE/ GENETIQUE | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION | 25 | 10 | 0 | 35 | 15 | 50 | ||
NUTRITION | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
DIETETIQUE | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
PUERICULTURE | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
Effectuer des méthodes de base en soins inf/ obstétricaux LSF 209 | SI DE BASE | 40 | 10 | 20 | 70 | 30 | 100 | 5 |
PREVENTION DES INFECTIONS | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
Interpréter une situation clinique et paraclinique en se reférrant aux PATHOLOGIES (PAT) LSF 205 | PATHOLOGIE GENERALE: 100h | 7 | ||||||
PATHOLOGIES VIRALES, PARASITAIRES, BACTERIENNES | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 | ||
CARDIOPATHIE | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
PATHOLOGIES MEDICO CHIRURGICALES DE L’APPAREIL GENITO-URINAIRE | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||
PATHOLOGIES DU SYSTÈME LOCOMOTEUR | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||
PATHOLOGIES CHIRURGICALES DE LA PEAU ET TISSUS SOUS JACENTS | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||
PATHOLOGIES ENDOCRINIENNES | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||
PATHOLOGIES BRONCHOPULMONAIRES | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||
PATHOLOGIES MEDICOCHIRURGICALES DE L’APPAREIL DIGESTIF | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | ||
PATHOLOGIE DU SANG | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||
MICROBIOLOGIE(VIROLOGIE / BACTERIOLOGIE) | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
PHARMACOLOGIE GENERALE | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
HEMATOLOGIE | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | |||
Intervenir en santé publique LSF 207 | SOCIOLOGIE | 8 | 8 | 0 | 50 | 2 | ||
ANTHROPOLOGIE | 8 | 8 | 0 | |||||
PSYCHOLOGIE GENERALE | 12 | 12 | 0 | |||||
EPS | 10 | 5 | 15 | 7 | ||||
Utiliser les outils de recherche LSF 211 | METHODE DE TRAVAIL | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 3 |
ANGLAIS | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
INFORMATIQUE | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
Cours complémentaires | VOCABULAIRE MEDICAL | 8 | 8 | 0 | 8 | |||
PARADIGMES | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||
RELATION D’AIDE | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||
REGULATION DE LA FORMATION | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
TOTAL DES ENSEIGNEMENTS | 0 | 0 | 0 | |||||
EXAMENS SEMESTRE I | Contrôle Continus | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
EXAMENS SEMESTRE I | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
FERRIES | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||
MESSES | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||
TOTAL | 589 | 89 | 22 | 700 | 208 | 908 | 30 |
2e semestre
COMPETENCES (UE) | COURS | VHC | TD | TP | VHE | TE | VHT | Credits |
Acquéir les connaissances de base du corps humain LSF 202 | Anatomie physiologie : 75h | 3 | ||||||
SYSTÈME NERVEUX | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
SYSTÈME ENDOCRINIEN | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
ORGANES DE SENS | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
SYSTÈME LOCOMOTEUR | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
SYSTÈME IMMUNITAIRE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
interpreter une situation clinique et paraclinique en se referant aux pathologies LSF 204 | PHARMACOLOGIE SPECIALE | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | 5 |
TECHNIQUE DE LABORATOIRE | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
BIOCHIMIE | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
PARASITO/MYCOLOGIE | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
SEMIOLOGIE | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
Assurer la prise en charge d’une grossesse normale et du nouveau né LSF 206 | GROSSESSE | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | 6 |
CPN | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
ACCOUCHEMENT DU SOMMET | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | ||
SUVI POST NATAL | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | ||
NOUVEAU-NE | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | ||
Soins dans les pieds bots | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
SOINS DE BASE A LA NAISSANCE/ NEONATALOGIE | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | ||
Intervenir en santé de la reproduction et droits universels LSF 208 | COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 25 | 4 |
EVF | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
DROITS HUMAINS | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
GENRE | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
Effectuer des méthodes de base en soins inf/ obstétricaux LSF 210 | SECOURISME | 15 | 0 | 5 | 20 | 5 | 25 | 4 |
SI/OBST/NEONAT DE BASE | 25 | 5 | 5 | 35 | 15 | 50 | ||
DEMARCHE DES SOINS | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
Intervenir en santé publique LSF 212 | SSP | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 2 |
HYGIENE ET ASSAINISSEMENT | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | ||
STAGE 1&2 LSF 214 | SI/OBSTETRICAUX | 0 | 5 | 5 | 145 | 150 | 6 | |
REGULATION | REGULATION DE STAGE | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
REGULATION DE LA FORMATION | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
TOTAL DES ENSEIGNEMENTS | 0 | 0 | 0 | |||||
EXAMENS | Contrôles continus | 24 | 24 | 0 | 24 | |||
EXAMENS SEMESTRE II THEORIE | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
EXAMENS SEMESTRE PRATIQUE | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
AUTRES | FERRIES | 24 | 24 | 0 | 24 | |||
MESSES | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||
TOTAL | 499 | 79 | 30 | 608 | 320 | 928 | 30 |
3e semestre
COMPETENCES (UE) | COURS | VHC | TD | TP | VHE | TE | VHT | Credits |
Asssurer la prise en charge d’une grossesse normale et du nouveau né LSF 301 | AUTRES VARIETES D’ACCOUCHEMENT NORMAL | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 |
303 | PATHO OBST 41 | 30 | 10 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 |
DYSTOCIES | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
COMPLICATIONS OBST PENDT LE TRAVAIL | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
Effectuer les méthodes et techniques de soins inf/obstétricaux LSF305 | SI AVANCES | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 50 | 6 |
SOINS OBSTETRICAUX | 40 | 20 | 20 | 80 | 20 | 100 | ||
Intervenir en santé publique LSF 307 | METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE | 24 | 10 | 0 | 34 | 16 | 50 | 7 |
Seminaire de recherche | 8 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
STATISTIQUES DESCRIPTIVES | 25 | 5 | 0 | 30 | 20 | 50 | ||
DEMOGRAPHIE | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
EPIDEMIOLOGIE | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
SANTE COMMUNAUTAIRE/ ENQUETE | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
Assurer la prise en charge du nouveau né, du nourisson et du jeune enfant LSF 309 | PEDIATRIE/NEONATALOGIE ET PATHOLOGIE DU NOUVEAU-NE ET DE L’ENFT | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 50 | 3 |
VACCINATION DU NOUVEAU NE, DU NOURISSON ET DU JEUNE ENFANT | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
Utilisation des outils de recherche LSF 311 | ANGLAIS | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 2 |
INFORMATIQUE | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | ||
MATIERES COMPLEMENTAIRES | ANTHROPOLOGIE CHRETIENNE | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
Doctrine Sociale de l’église | 16 | 16 | ||||||
STAGE 1 | MATERNITE | 0 | 5 | 0 | 5 | 145 | 150 | 6 |
TOTAL | TOTAL DES ENSEIGNEMENTS | 0 | ||||||
CC | 36 | 36 | ||||||
EXAMENS PREMIER SEMESTRE THEORIE | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
REGULATION DE STAGES | 0 | |||||||
FERRIES | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
MESSES | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
REGULATION DE LA FORMATION | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
TOTAL | 447 | 110 | 50 | 607 | 303 | 858 | 30 |
4e semestre
COMPETENCES (UE) | COURS | VHC | TD | TP | VHE | TE | VHT | Credits |
Assurer la prise en charge d’une grosesse compliquée ou pathologique LSF 302 | PATHO OBSTETRICALE | 30 | 10 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 |
TECHNIQUES AVANCEES EN OBST | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | ||
ANALGESIE EN OBSTETRIQUE | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | ||
Intervenir en santé de la reproduction et droits universels LSF 304 | PF | 30 | 10 | 10 | 50 | 25 | 75 | 6 |
IST/SIDA | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
PTME | 12 | 4 | 4 | 20 | 5 | 25 | ||
COMMUNICATION | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | ||
Intervenir en gynécologie avancée et pathologique LSF 306 | GYNECOLOGIE | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | 2 |
PATHO GYNECO | 15 | 5 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
Assurer la prise en charg du nouveau né et jeune enfant LSF 308 | PEDIATRIE | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 50 | 2 |
Effectuer les soins infirmiers et obstétricaux LSF 310 | SOINS OBST | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 50 | 2 |
Matieres complementaires | DEMARCHE SE SOINS | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
STAGES | MATERNITE | 0 | 5 | 0 | 5 | 145 | 150 | 13 |
SANTE COMMUNAUTAIRE | 0 | 5 | 0 | 5 | 120 | 125 | ||
PF/SR | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 50 | ||
REGULATION | REGULATION DE LA FORMATION | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
REGULATION DES STAGES | 32 | 32 | 32 | |||||
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
CC | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
EXAMEN SECOND SEMESTRE ECRIT | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
TOTAL | TOTAL DES ENSEIGNEMENTS | 0 | 0 | 0 | ||||
FERRIES | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
MESSES | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
TOTAL | 507 | 419 | 926 | 30 |
5e semestre
COMPETENCES (UE) | COURS | VHC | TD | TP | VHE | TE | VHT | |
Assurer la prise en charge dune grossesse compliquée ou pathologique LSF 401 | ASSOCIATION GROSSESSES ET PATHOLOGIES | 40 | 10 | 10 | 60 | 40 | 100 | 7 |
SURVEILLANCE ELECTRONIQUE DU TRAVAIL | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | ||
ANESTHESIOLOGIE EN OBSTETRIQUE | 20 | 10 | 0 | 30 | 20 | 50 | ||
Acquérir les notions de base sur la profession de sage femme LSF 403 | DROIT ET LEGISLATION | 20 | 10 | 0 | 30 | 20 | 50 | 2 |
Intervenir en santé publique/santé communautaire LSF 405 | PSYCHOPATHOLOGIE | 12 | 5 | 0 | 17 | 8 | 25 | 3 |
PSYCHIATRIE | 12 | 5 | 0 | 17 | 8 | 25 | ||
ANTHROPOLOGIE | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
Effectuer les soins obstétricaux néonataux urgence LSF 407 | SOINS OBSTETRICAUX ET NEONATAUX D’URGENCE + REANIMATION +SOINS POST ABORTUM | 28 | 12 | 0 | 40 | 35 | 75 | 3 |
Intervenir en santé de la reproduction et droits universels LSF 409 | SANTE GENESIQUE ET DROITS SEXUELS | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 4 |
TOXICOLOGIE (DROGUE ET TABAGISME) | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
INFECONDITE/INFERTILITE | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
GERONTOLOGIE/ANDROPAUSE/MENOPAUSE | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
Utilisation des outils de recherche | ANGLAIS | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 2 |
INFORMATIQUE | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | ||
Matières complementaires | METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | 0 |
DEMARCHE DE SOINS | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
STAGES | MATERNITE(SALLE DE NAISSANCE) ET URGENCES OBSTETRICALES 4 SEMAINES | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 50 | 9 |
PF/SR | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 50 | ||
STAGE PEDIATRIE | 0 | 5 | 0 | 5 | 120 | 125 | ||
REGULATION | REGULATION DE LA FORMATION | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
REGULATION DES STAGES | 32 | 32 | ||||||
CC | 28 | 28 | ||||||
EXAMEN PREMIER SEMESTRE ECRIT | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
TOTAL | TOTAL DES ENSEIGNEMENTS | 0 | ||||||
FERRIES | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||
MESSES | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||
TOTAL | 539 | 394 | 873 | 30 |
6e semestre
COMPETENCES (UE) | COURS | VHC | TD | TP | VHE | TE | VHT | Credits |
INTERVENIR EN GYNECO AVANCEE ET PATHOLOGIQUE LSF 402 | GYN (DEPISTAGE DES CANCERS) | 24 | 6 | 10 | 40 | 10 | 50 | 3 |
IMAGERIE MEDICALE | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||
ASSURER LA PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT LSF 404 | PCIME | 30 | 10 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 |
PED SOCIALE | 24 | 8 | 4 | 36 | 14 | 50 | ||
ASSURER LA GESTION DES SERVICES LSF 406 | REDACTION ADMINISTRATIVE | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 5 |
MANAGEMENT( GESTION ADMINISTRATION) | 24 | 10 | 0 | 34 | 16 | 50 | ||
ASSURANCE QUALITE | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | ||
AUDIT GENERAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
AUDITS DECES MATERNELS | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | ||
INTERVENIR EN SANTE DE LA REPRODUCTION ET DROITS UNIVERSELS LSF 408 | PRATIQUES NEFASTES/MUTILATION GENITALES FEMININES | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 |
UTILISER LES OUTILS DE RECHERCHE LSF 410 | SUIVI PEDAGOGIQUES DU PROJET DE MÉMOIRE | 25 | 15 | 0 | 40 | 60 | 100 | 7 |
COURS DE RECHERCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ENTREPRENEURIAT/CREATION D’ENTREPRISES | 10 | 30 | 0 | 40 | 35 | 75 | ||
Matieres complementaires | DEMARCHE DE SOINS | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN MATERNITE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
ORGANISATION DES SOINS | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
STAGES | PF/SR 4 SEMAINES | 0 | 5 | 0 | 5 | 70 | 75 | 9 |
MATERNITE/GESTION | 0 | 5 | 0 | 5 | 145 | 150 | ||
REGULATION DE LA FORMATION | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
SOUTENANCES | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
REGULATION DES STAGES | 0 | |||||||
SEMINAIRES: PARTOGRAMME, MENOPAUSE, MALADIES DE L’HEURE, PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR | SEMINAIRES | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
PARTOGRAMME | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
MALADIES DE L’HEURE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
SOINS PALLIATIFS OPTIONB+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
REVISION | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | ||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
CC | 30 | 30 | ||||||
EXAMEN DEUXIEME SEMESTRE ECRIT | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
EXAMEN DEUXIEME SEMESTRE PRATIQUE | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
TOTAL | TOTAL DES ENSEIGNEMENTS | 0 | ||||||
AUTRES | FERRIES | 24 | 24 | 0 | 24 | |||
MESSES | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||
TOTAL | 472 | 412 | 834 | 30 |