Master Sciences Infirmières (MSI)
Cursus
02 ans
Enseignement
4 semestres
Charge de travail
120 crédits
1er semestre
2e semestre
3e semestre
4e semestre
1er semestre
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Crédits | |
MSI 411 | Fondements philosophiques et psychologiques | Philosophie de la santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 6 |
Ethique des soins | 20 | 10 | 0 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
Psychologie de la santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Psychologie clinique | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Psychologie sociale | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
MSI 421 | Fondements socio-anthropologiques en santé | Sociologie de la santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 2 |
Anthropologie de la santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
MSI 431 | Fondements en Sciences Infirmières 1 | Philosophie des Sciences Infirmières et modèle conceptuel | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 10 |
Modèl conceptuel et développement des théories | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | |||
Démarche Scientifique en Sciences Infirmières | 20 | 10 | 0 | 30 | 70 | 100 | 4 | |||
Histoire de la profession | 20 | 10 | 0 | 30 | 20 | 50 | 2 | |||
MSI 441 | Immersion professionnelle 1 | Stage 1: Medecine/chirurgie et Régulation de la formation 1 | 16 | 4 | 160 | 180 | 0 | 180 | 4 | 4 |
Codes | UE COMPLÉMENTAIRES | MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Crédits | |
MSI 451 | Séminaires thématiques 1 | Séminaire sur les problématiques de prise en soins des personnes Vivant avec le diabète | 8 | 8 | 16 | 9 | 25 | 1 | 4 | |
Séminaire sur l’entrepreunariat | 8 | 8 | 16 | 9 | 25 | 1 | ||||
Séminaire: Une santé | 8 | 8 | 16 | 9 | 25 | 1 | ||||
Séminaire sur la santé Mentale | 8 | 8 | 16 | 9 | 25 | 1 | ||||
MSI 461 | Séminaires thématiques 2 | Séminaire sur les problématiques de prise en soins des insuffisances rénales | 8 | 8 | 16 | 9 | 25 | 1 | 4 | |
Recherche documentaire et gestion de la bibliographie | 12 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1 | ||||
Séminaire sur les pratiques avancées en soins infirmiers et utilisation des données probantes | 8 | 8 | 16 | 34 | 50 | 2 | ||||
Heures Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | ||||
Heures Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | ||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 294 | 118 | 160 | 572 | 288 | 890 | 30 | 30 |
2e semestre
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Crédits | |
MSI 412 | Santé publique | Promotion de la santé | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 6 |
Santé communautaire | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Epidemiologie des Maladies Chroniques | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Nutrition | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Santé Globale et Couverture sante universelle (CSU) | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Épidémiologie de la nutrition | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MSI 422 | Sciences infirmières 2 | Soins Infirmiers dans le Système familiale | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 5 |
Modèles de santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Developpement des projets cliniques | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Education au bénéficiaire de soins | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
MSI 432 | Recherche en santé 1 | Méthodologie de la recherche en Sciences infirmières et en santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 7 |
Approches qualitatives en Sciences infirmières | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Approches quantitatives en Sciences infirmières | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Ethique de la recherche | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Strategies d’ analyse des donnees quantitatives | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | |||
MSI 442 | Immersion professionnelle2 | Stage 2: Gestion d’une unité de soin | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 3 | 4 |
Regulation de la formation 2 | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Codes | UE TRANSVERSALES | MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Crédits | |
MSI 452 | Séminaires thématiques en Sciences Infirmières | Séminaire sur les problématiques des plaies et cicatrisation en milieu tropical | 4 | 8 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | 5 |
Séminaire sur les problématiques de prise en soins des personnes ayant des maladies cardiovasculaires | 4 | 8 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | |||
Séminaire sur la santé de la reproduction: Cancers Gynecologiques | 4 | 8 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | |||
Séminaire sur les Soins Palliatifs | 4 | 8 | 12 | 13 | 25 | 1 | ||||
Séminaire sur les problématiques de prise en soins des personnes souffrant de VIH/SIDA | 4 | 8 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | |||
MSI 462 | Intégration technologique 1 | Informatique 1 | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 3 |
Système d’information sanitaire | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Langue 1 | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Heures Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||
Heures Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 322 | 116 | 160 | 598 | 267 | 865 | 30 | 30 |
3e semestre
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Crédits | |
MSI 513 | Fondements en sciences infirmières | Épistémologie en sciences infirmières | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 2 |
Épistémologie des sciences | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
MSI 523 | Fondements pédagogiques dans les métiers de santé | Théories de l’apprentissage | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 9 |
Méthodes d’enseignement | 16 | 4 | 0 | 20 | 10 | 30 | 2 | |||
Construction des curricula | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | |||
Éducation en santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Théorisation et pratiques d’évaluation | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | |||
MSI 533 | Recherche en santé 2 | Recherche interventionnelle | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 7 |
Séminaire de recherche (Elaboration d’un protocole de recherche en Sciences Infirmières) | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | |||
Pré soutenance méthodologique | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | |||
Biostatistiques | 20 | 8 | 0 | 28 | 22 | 50 | 2 | |||
MSI 543 | Immersion professionnelle | Stage 3: Enseignement | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 3 | 6 |
Régulation de stage 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | |||
TD d’enseignement et Régulation de la formation | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 25 | 2 | |||
Codes | UE TRANSVERSALES | MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Crédits | |
MSI 553 | Séminaires thématique 3 | Séminaire sur les dimensions relationnelles en Sciences infirmières | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 3 |
Séminaire sur les approches interculturelles et interdisciplinaires des soins | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Seminaire sur le Handicap | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MSI 563 | Séminaires thématique 4 | Séminaire sur le préceptorat | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 3 |
Economie de la santé | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Séminaire sur la drépanocytose | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
Heures Evaluations | BUREAU DES EXAMENS | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||
Heures Rattrapages | BUREAU DES EXAMENS | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 289 | 108 | 200 | 597 | 278 | 875 | 30 | 30 |
4e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Crédits | |
MSI 514 | Management | Théories du management et management opérationnel | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 5 |
Leadership en Soins infirmiers | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Assurance qualité en Soins Infirmiers et sécurité des services de santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Gestion d’une unité de soin | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Droit du travail | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
MSI 524 | Dimensions psychologiques en SI | Développement de la qualité de la relation par l’analyse transactionnelle | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 4 |
Séminaire sur les psychothérapies | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Psychologie positive et résilience | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Développement théorique en psychologie de la santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
MSI 534 | Recherche en santé 3 | Approche critique d’un mémoire de recherche | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 12 |
Seminaire évolutif de recherche | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||
Mémoire de fin d’études | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 10 | |||
MSI 544 | Immersion profesionnelle | Stage 3: Leadership | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 3 | 4 |
Régulation de stage 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | |||
Codes | UE TRANSVERSALES | MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Crédits | |
MSI 554 | Intégration technologique | Communication en santé | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 3 |
Langue 2 | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |||
MSI 564 | Séminaires thematiques | Séminaire de Docimologie et docimastique | 8 | 4 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | 2 |
Séminaire sur les problématiques de prise en soins des personnes souffrant d’affections respiratoires | 8 | 4 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | |||
Heures Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 30 | 0 | 30 | 30 | |||||
Heures Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | 14 | 0 | 14 | 14 | |||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 272 | 60 | 160 | 492 | 362 | 854 | 29 | 30 |