Master en Sciences Infirmières option Santé de la Reproduction (MSR)
Cursus
02 ans
Enseignement
4 semestres
Charge de travail
120 crédits
1er semestre
2e semestre
3e semestre
4e semestre
1er semestre
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit total |
MSR 411 | Anatomie physiologie | Embryologie/ Histologie | Embryologie/ Histologie | 32 | 8 | 0 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | 4 |
Anatomie physiologie des organes de reproduction de l’homme et de la femme | Anatomie physiologie des organes de reproduction de l’homme et de la femme | 32 | 8 | 0 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | |||
MSR 421 | Approches conceptuelles et pharmacologiques en SR | Concepts et composantes en SR | Concepts et composantes en SR | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 8 |
Hygiène générale appliquée à la SR | Hygiène générale appliquée à la SR | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
Pharmacologie Gynécologique, obstétricale | Pharmacologie Gynécologique, obstétricale | 24 | 10 | 0 | 34 | 16 | 50 | 2 | 2 | |||
Pharmacologie Pédiatrique | Pharmacologie Pédiatrique | 32 | 8 | 0 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | |||
MSR 431 | Soins en périnatalogie | Diagnostic et physiologie de la grossesse normale | Diagnostic et physiologie de la grossesse normale | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 6 |
Surveillance de la grossesse | Surveillance de la grossesse | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Soins liés à l’accouchement normal et dystocique | Soins liés à l’accouchement normal et dystocique | 32 | 8 | 0 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | |||
Soins en néonatalogie TP | Soins en néonatalogie TP | 8 | 4 | 12 | 24 | 26 | 50 | 2 | 2 | |||
MSR 441 | Immersion professionnelle I | Immersion professionnelle1 | Stage 1 CPN Régulation dela formation | 20 | 0 | 240 | 260 | 0 | 260 | 4 | 4 | 8 |
Immersion professionnelle 2 | Stage 2 : PF Régulation de la formation | 20 | 0 | 160 | 180 | 0 | 180 | 4 | 4 | |||
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit total |
MSR 451 | Fondements philosophiques en santé | Philosophie de la santé | Philosophie de la santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Ethique biomedicale et déontologie en SR | Ethique biomedicale et déontologie en SR | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 461 | Fondements socio-anthropologique en SR | Sociologie de la santé | Sociologie de la santé | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Anthropologie en SR | Anthropologie en SR | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | 10 | 10 | 10 | ||||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 356 | 78 | 412 | 846 | 184 | ### | 30 | 30 | 30 |
2e semestre
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit total |
MSR 412 | Fondements psychologiques en santé | Psychologie de la santé | Psychologie de la santé | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 6 |
Psychologie sociale | Psychologie sociale | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Psychologie clinique | Psychologie clinique | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Psychopathologie en SR | Psychopathologie en SR | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
Sexualité et santé reproductive | Sexualité et santé reproductive | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 422 | Recherche 1 | Méthodologie de la recherche | Méthodologie de la recherche | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 4 |
Approche qualitative | Approche qualitative | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Approche quantitative | Approche quantitative | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 432 | Sciences infirmières | Philosophie de soins et modèles conceptuels en soins infirmiers | Philosophie de soins et modèles conceptuels en soins infirmiers | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 7 |
Démarche scientifique en Santé de la Reproduction | Démarche scientifique en Santé de la Reproduction | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Soins Infirmiers dans le système famille | Soins Infirmiers dans le système famille | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Modèle de santé | Modèle de santé | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Pratiques infirmières avancées en obstétrique (techniques obstétricales et d’accouchement) | Pratiques infirmières avancées en obstétrique | 16 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | ||||
Techniques Obstetricales et d’accouchement 1 | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | ||||
Pratiques infirmières avancées en obstétrique (techniques obstétricales et d’accouchement2) | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | ||||
MSR 442 | Immersion professionnelle II | Immersion professionnelle 3 | Stage 3 : Accouchement et Régulation se dtage 3 | 0 | 16 | 240 | 256 | 0 | 256 | 4 | 4 | 7 |
Immersion professionnelle 4 | Stage 4 : Ecoute et Régulation de stage 4 | 0 | 16 | 160 | 176 | 0 | 176 | 2 | 2 | |||
Regulation de la formation | Regulation de la formation | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 | 1 | |||
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit total |
MSR 452 | Intégration technologique | Sémiologie en SR (chez l’homme et la femme) | Sémiologie en SR (chez l’homme et la femme) | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Langues (français ou anglais) | Langues (français ou anglais) | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 462 | Santé publique | Approche communautaire de la SR | Approche communautaire de la SR | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 4 |
Santé de la famille et planification familiale | Santé de la famille et planification familiale | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Système d’information sanitaire | Système d’information sanitaire | 16 | 4 | 0 | 20 | 9 | 29 | 1 | 1 | |||
Bio statistiques (TC) | Bio statistiques | 20 | 8 | 0 | 28 | 5 | 33 | 1 | 1 | |||
Heures Evaluations | BUREAU DES EXAMENS | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Heures Rattrapages | BUREAU DES EXAMENS | 10 | 10 | 10 | ||||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 392 | 112 | 400 | 904 | 195 | ### | 30 | 30 | 30 |
3e semestre
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit total |
MSR 513 | Fondements philosophiques | Épistémologie en sciences infirmières | Épistémologie en sciences infirmières | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Épistémologie des sciences | Épistémologie generale | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 523 | Recherche 2 | Séminaire recherche d’elaboration de protocole | Séminaire recherche d’elaboration de protocole | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 4 |
Pré soutenance méthodologique | Pré soutenance méthodologique | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
Strategie d’analyse des donnees quantitatives | Strategie d’analyse des donnees quantitatives | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 533 | Pathologies en SR | Pathologies obstétricales et associées | Pathologies obstétricales et associées | 36 | 4 | 0 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | 6 |
Pathologies gynécologiques et masculines | Pathologies gynécologiques et masculines | 36 | 4 | 0 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | |||
Séminaire sur les cancers gynecologiques | Séminaire sur les cancers gynecologiques | 8 | 8 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Prise en charge de la transmission mère et enfant (PTME) | Prise en charge de la transmission mère et enfant (PTME) | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 543 | Immersion professionnelle III | Immersion professionnelle 5 | Stage 5: PTME Régulation de formation | 40 | 0 | 160 | 200 | 0 | 200 | 4 | 8 | 13 |
Immersion professionnelle 6 | Stage 6: Urgences Bloc Régulation de stage 6 | 40 | 0 | 160 | 200 | 0 | 200 | 4 | ||||
Immersion professionnelle 7 | Stage 7: pédiatrie et neonatalogie Régulation de stage 7 | 20 | 0 | 240 | 260 | 0 | 260 | 4 | 5 | |||
Regulation de la formation | Regulation de la formation | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | ||||
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit total |
MSR 553 | Intégration technologie en SR | Rédaction scientifique/articles scientifiques | Rédaction scientifique/articles scientifiques | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Informatique | Informatique | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 563 | Référentiels institutionnels et législatifs | Techniques administratives | Techniques administratives | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 3 |
Droit social | Droit social | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Économie de la santé | Économie de la santé | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Evaluations | BUREAU DES EXAMENS | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Rattrapages | BUREAU DES EXAMENS | 10 | 10 | 10 | ||||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 398 | 56 | 560 | ### | 129 | ### | 30 | 30 | 30 |
4e semestre
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit total |
MSR 514 | Pratiques Infirmières avancées | SONEU | SONEU | 16 | 4 | 20 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | 5 |
Informations /conseils en matières de VIH | Informations /conseils en matières de VIH | 8 | 4 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | |||
Enseignement aux bénéficiaires de soins | Enseignement aux bénéficiaires de soins | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Appui à la communauté en matière de santé maternelle et néonatale | Appui à la communauté en matière de santé maternelle et néonatale | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 524 | Santé de l’enfant | Santé du nouveau né, Sante de l’enfant et de l’adolescent | Santé du nouveau né | 36 | 4 | 0 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | 7 |
Sante de l’enfant et de l’adolescent | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | ||||
Éléments d’alimentation de l’enfant et puériculture | Éléments d’alimentation de l’enfant et puériculture | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Pathologies infantiles | Pathologies infantiles | 36 | 4 | 0 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | |||
Réanimation du Nné | Réanimation du Nné | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) | Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) | 20 | 4 | 0 | 24 | 1 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 534 | Management | Théorie Générale de systèmes | Théorie Générale de systèmes | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 5 |
Analyse stratégique des organisations | Analyse stratégique des organisations | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Gestion des services de SR | Gestion des services de SR | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Elaboration des projets | Elaboration des projets | 12 | 4 | 0 | 16 | 34 | 50 | 2 | 2 | |||
MSR 544 | Immersion professionnelle IV | Immersion professionnelle 8 | Stage 8: acchts dystociques Régulation de stage 8 | 32 | 0 | 240 | 272 | 0 | 272 | 3 | 3 | 4 |
Immersion professionnelle 9 | TP Ecographie Régulation de la formation | 0 | 0 | 80 | 80 | 20 | 100 | 3 | 1 | |||
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit total |
MSR 554 | Fondements pédagogiques en SR | Théories d’apprentissage | Dr Ekwelegen | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Théorisation et pratiques d’évaluation | Pr Nkoum | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
MSR 564 | Recherche 3 | Colloques | Responsable + Invités | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | 7 |
Mémoire de fin d’études | Jurys | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 6 | 6 | |||
Evaluations | MATIÈRES | Responsable, surveillants | 30 | 30 | 30 | |||||||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | Responsable surveillants | 10 | 10 | 10 | |||||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 352 | 64 | 340 | 756 | 331 | ### | 33 | 31 | 30 |