Techniciens Médico Sanitaires
Cursus
03 ans
Débouchés
plus de 08 opportunités
Douzaine de stages
4 à 6 semaines chacun
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
5e trimestre
6e trimestre
7e trimestre
8e trimestre
9e trimestre
1er trimestre
DOMAINE | MODULE | MATIERE | CM | TD | TP | VHP |
Bases scientifiques et technologiques | Sciences de base | Mathématiques | 16 | 4 | 20 | |
Physiques | 16 | 4 | 20 | |||
Chimie générale | 26 | 4 | 30 | |||
Chimie organique | 26 | 4 | 30 | |||
Outils et analyses | Informatique | 4 | 16 | 20 | ||
Bases scientifiques et Technologiques | Sciences du vivant | Biologie | 16 | 4 | 20 | |
Sciences de la Biologie Clinique | Sciences de la biologie clinique | Qualité du prélèvement 1 | 18 | 2 | 10 | 30 |
Techniques de Labo 1 | 4 | 16 | 20 | |||
Soins et santé publique | Santé publique et épidémiologie | Vaccination 1 | 10 | 2 | 12 | |
Organisation Relation Management | Langues officielles | Anglais | 16 | 4 | 20 | |
Autres | Autres | Méthode de travail | 10 | 2 | 12 | |
Doctrine sociale Eglise | 10 | 2 | 12 | |||
Anthropologie chrétienne | 10 | 2 | 12 | |||
Vocabulaire Médical | 10 | 2 | 12 | |||
Travaux Pratiques laboratoire | 10 | 10 | ||||
Immersion professionnelle | Stage 1 | |||||
Evaluations | Séquentielle | Séquence 1 | 28 | 28 | ||
Régulation | Régulation de la formation | 4 | 4 | |||
Messe | Messe | 4 | 4 | |||
Fériés | Fériés | 2 | 2 | |||
Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | 2 | 2 | |||
Total | 320 | |||||
Récapitulatif trimestriel 1: | Durée du trimestre 12 semaines soit 480 heures | Cours théorie + TP 08 semaines soit 320 h | Volume des enseignements | 320 h | ||
Stage 04 semaines 160 h |
2e trimestre
DOMAINE | MODULE | MATIERE | CM | TD | TP | VHP |
Bases scientifiques et technologiques | Outils et Analyses | Chimie Analytique | 20 | 2 | 8 | 30 |
Sciences expérimentales et sociales | Psychosociologie | 16 | 4 | 20 | ||
Cellules, tissus et pathologie | Hématologie 1 | 24 | 6 | 30 | ||
Immunohématologie 1 | 16 | 4 | 20 | |||
Sciences de la Biologie Clinique | Agents infectieux | Bactériologie 1 | 24 | 6 | 30 | |
Parasitologie | Parasitologie 1 | 16 | 4 | 20 | ||
Entomologie | 12 | 4 | 16 | |||
Biochimie/ Immunologie/ Biologie molécuraire | Immunologie | 24 | 6 | 30 | ||
Biologie moléculaire | 16 | 4 | 20 | |||
Qualité et sécurité | Hygiène et sécurité | Hygiène et sécurité | 16 | 4 | 20 | |
Assurance qualité | Assurance qualité | 16 | 4 | 20 | ||
Soins et santé publique | Santé publique et épidémiologie | Epidémiologie | 16 | 4 | 20 | |
Immersion professionnelle | Stage 2 | Régulation stage 1 et 2 | 32 | 32 | ||
Evaluations | Séquentielle | Séquence 2 + rattrappages | 33 | 33 | ||
Messe | Messe | Messe | 6 | 6 | ||
Fériés | Fériés | Fériés | 8 | 8 | ||
Régulation | Régulation de la formation | Régulation de la formation | 3 | 3 | ||
Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | 2 | 2 | ||
Total | 360 | |||||
Récapitulatif trimestriel 2 | Durée trimestre: 13 semaines soit 520 heures | Cours théorie + TP 09 semaines soit 360 h | Volume enseignements 360 h | |||
Stage 04 semaines 160 h | ||||||
Congés 02 jours soit 16h |
3e trimestre
DOMAINE | MODULE | MATIERE | CM | TD | TP | VHP |
Bases scient. et Technologiques | Sciences du vivant | Anatomie digestif | 16 | 4 | 20 | |
Anatomie endocrinien | 16 | 4 | 20 | |||
Anatomie locomoteur | 16 | 4 | 20 | |||
Anatomie nerveux | 16 | 4 | 20 | |||
Anatomie reproducteur | 16 | 4 | 20 | |||
Anatomie respiratoire | 16 | 4 | 20 | |||
Anatomie tégumentaire | 16 | 4 | 20 | |||
Anatomie urinaire | 16 | 4 | 20 | |||
Anatomie cardiovasculaire | 16 | 4 | 20 | |||
Sciences de la Biologie Clinique | Cellules, tissus et pathologie | Hématologie 2 TP | 30 | 30 | ||
Immunohématologie 2 TP | 30 | 30 | ||||
Agents infectieux | Bactériologie 2 TP | 30 | 30 | |||
Parasitologie | Parasitologie 2 TP | 12 | 8 | 20 | ||
Parasitologie 3 TP | 2 | 18 | 20 | |||
Entomologie | 8 | 2 | 10 | |||
Biochimie/ Immunologie/ Biologie molécuraire | Sérologie TP | 30 | 30 | |||
Biochimie TP | 30 | 30 | ||||
Sciences de la Biologie Clinique | Qualité du prélèvement 2 TP | 16 | 16 | |||
Evaluations | Séquentielle | Séquence 3+ rattrappages | 48 | 48 | ||
Messe | Messe | Messe | 8 | 8 | ||
Fériés | Fériés | Fériés | 16 | 16 | ||
Révisions | Révisions | Pratiques laboratoire et travaux dirigés | 20 | 20 | 40 | |
Régulation | Régulation de la formation | Régulation de la formation | 6 | 6 | ||
Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | 6 | 6 | ||
Total | 520 | |||||
Récapitulatif trimestriel 3 | Durée trimestre: 13 semaines soit 520 heures | Cours théorie + TP 13 semaines soit 520 h | Volume enseignements 520 h | |||
Stage 00 semaine 000 h |
4e trimestre
DOMAINE | MODULE | MATIERE | CM | TD | TP | VHP |
Sciences de la Biologie Clinique | Cellules, tissus et pathologie | Hématologie 1 | 24 | 6 | 30 | |
Anatomocytopathologie 1 | 16 | 4 | 20 | |||
Agents infectieux | Bactériologie 1 | 24 | 6 | 30 | ||
Biochimie/ Immunologie/ Biologie molécuraire | Biochimie 1 | 24 | 6 | 30 | ||
Sciences Environnementales | Eaux/Aliments/Environnement | Microbiologie alimentaire | 20 | 4 | 24 | |
Chimie des aliments | 20 | 4 | 24 | |||
Organisation Relation Management | Langues officielles | Anglais | 16 | 4 | 20 | |
Immersion professionnelle | Stage 4 | Régulation stage 3 et 4 | 24 | 24 | ||
Evaluations | Séquentielle | Séquence 1 + rattrappages | 21 | 21 | ||
Régulation | Régulation de la formation | Régulation de la formation | 2 | 2 | ||
Messe | Messe | Messe | 5 | 5 | ||
Fériés | Fériés | Fériés | 8 | 8 | ||
Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | 2 | 2 | ||
Total | 240 | |||||
Récapitulatif trimestriel 1: | Durée du trimestre 10 semaines soit 400 heures | Cours théorie + TP 06 semaines soit 240 h | Volume des enseignements | 240 h | ||
Stage 08 semaines 320 h |
5e trimestre
DOMAINE | MODULE | MATIERE | CM | TD | TP | VHP |
Bases scientifiques et technologiques | Sciences expérimentales et sociales | Méthodologie de recherche | 16 | 4 | 20 | |
Outils et Analyses | Chimie Analytique | 18 | 12 | 30 | ||
Informatique | Informatique 1 | 4 | 16 | 20 | ||
Sciences expérimentales et sociales | Rédaction protocole | 16 | 4 | 20 | ||
Sciences de la Biologie Clinique | Cellules, tissus et pathologie | Hématologie 2 TP | 30 | 30 | ||
Anatomocytopathologie 2 TP | 18 | 12 | 30 | |||
ImmunoHématologie 1 | 20 | 6 | 26 | |||
ImmunoHématologie 2 TP | 24 | 24 | ||||
Agents infectieux | Bactériologie 2 TP | 30 | 30 | |||
Parasitologie | Parasitologie 1 | 18 | 12 | 30 | ||
Biochimie/ Immunologie/ Biologie molécuraire | Biochimie 2 TP | 20 | 20 | |||
Immunologie | 24 | 6 | 30 | |||
Immersion professionnelle | Stage 5 | Régulation stage 5 | 16 | 16 | ||
Evaluations | Séquentielle | Séquence 2 + rattrappages | 39 | 39 | ||
Messe | Messe | Messe | 10 | 10 | ||
Fériés | Fériés | Fériés | 8 | 8 | ||
Régulation | Régulation de la formation | Régulation de la formation | 9 | 9 | ||
Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | 8 | 8 | ||
Total | 400 | |||||
Récapitulatif trimestriel 2 | Durée trimestre: 15 semaines soit 600 heures | Cours théorie + TP 10 semaines soit 400 h | Volume enseignements 400 h | |||
Stage 04 semaines 160 h | ||||||
Congés 01 semaine soit 40 h |
6e trimestre
DOMAINE | MODULE | MATIERE | CM | TD | TP | VHP |
Bases scientifiques et technologiques | Informatique | Informatique 2 | 20 | 20 | ||
Agents infectieux | Bactériologie 3 | 4 | 16 | 20 | ||
Cellules, tissus et pathologie | Hématologie 3 | 2 | 10 | 12 | ||
Immunohématologie 3 | 2 | 10 | 12 | |||
Anatomocytopathologie 3 | 2 | 10 | 12 | |||
Parasito | Parasitologie 2 TP | 24 | 6 | 30 | ||
Parasitologie 3 | 16 | 4 | 20 | |||
Biochimie/ Immunologie/ Biologie molécuraire | Sérologie 1 | 8 | 22 | 30 | ||
Sérologie 2 TP | 2 | 10 | 12 | |||
Biochimie 3 TP | 2 | 10 | 12 | |||
Séminaires | Séminiaire | Une santé | 8 | 8 | ||
Séminiaire | Séminiaire | 12 | 12 | |||
Evaluations | Séquentielle | Séquence 3+ rattrappages | 12 | 12 | ||
Messe | Messe | Messe | 6 | 6 | ||
Fériés | Fériés | Fériés | 12 | 12 | ||
Révisions | Révisions | Etude de cas biocliniques + TP | 10 | 30 | 40 | |
Régulation | Régulation de la formation | Régulation de la formation | 4 | 4 | ||
Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | Temps de l’étudiant | 6 | 6 | ||
Total | 280 | |||||
Récapitulatif trimestriel 3 | Durée trimestre: 15 semaines soit 600 heures | Cours théorie + TP 07 semaines soit 280 h | Volume enseignements 280 h | |||
Stage 08 semaines 320 h |
7e trimestre
DOMAINE | MODULE | MATIERE | CM | TD | TP | VHP |
Bases scientifiques et technologiques | Sciences de base | Biostatistiques | 16 | 4 | 20 | |
Informatique | 16 | 4 | 20 | |||
Sciences de la Biologie Clinique | Cellules, tissus et pathologie | Hématologie 1 | 22 | 12 | 6 | 40 |
Immuno-Hématologie 1 | 4 | 16 | 20 | |||
Agents infectieux | Bactériologie 1 | 30 | 30 | |||
Virologie | 20 | 4 | 24 | |||
Parasitologie | Parasitologie 1 | 4 | 16 | 20 | ||
Biochimie/ Immunologie/ Biologie molécuraire | Biochimie 1 | 24 | 6 | 30 | ||
Biologie moléculaire 1 | 16 | 4 | 20 | |||
Soins et santé publique | Santé publique et Epidémiologie | Santé publique | 16 | 4 | 20 | |
Epidémiologie ( recherche) | 8 | 8 | ||||
Recherche | 12 | 4 | 16 | |||
Urgence | 6 | 2 | 8 | |||
Organisation, Relation, Management | Langues officielles | Anglais | 16 | 4 | 20 | |
Administration/ Managemement | Administration | 12 | 4 | 16 | ||
Droits et devoirs | Législation | 10 | 2 | 12 | ||
Ethique et déontologie | 10 | 2 | 12 | |||
Immersion professionnelle | Stage 8 | Régulation stage 8 | 16 | 16 | ||
Evaluations | Séquentielle | Séquence 1 + rattrappages | 48 | 48 | ||
Messe | 10 | 10 | ||||
Fériés | 8 | 8 | ||||
Régulation | Régulation de la formation | 20 | 20 | |||
Temps de l’étudiant | 2 | 2 | ||||
Récapitulatif trimestriel 1: Durée du trimestre 11 semaines soit 440 heures | Volume des enseignements | 440 |
8e trimestre
DOMAINE | MODULE | MATIERE | CM | TD | TP | VHP |
Sciences de la Biologie Clinique | Cellules, tissus et pathologie | Hématologie 2 TP | 4 | 16 | 20 | |
Parasitologie | Mycologie 1 | 6 | 14 | 20 | ||
Biochimie/ Immunologie/ Biologie molécuraire | Biochimie 2 TP | 20 | 20 | |||
Biologie moléculaire 2 | 20 | 0 | 4 | 24 | ||
Soins et santé publique | Soins infirmiers | SI de base | 8 | 22 | 30 | |
Organisation, Relation, Management | Administration/ Managemement | Maintenance des équipements de LBC | 4 | 16 | 20 | |
Gestion de laboratoire | 16 | 4 | 20 | |||
Immersion professionnelle | Stage 9 et 10 | Régulation stage 9 et 10 | 32 | 32 | ||
Evaluations | Séquentielle | Séquence 2 + rattrappages | 21 | 21 | ||
Messe | Messe | Messe | 4 | 4 | ||
Fériés | Fériés | Fériés | 24 | 24 | ||
Régulation | Régulation de la formation | 3 | 3 | |||
Temps de l’étudiant | 2 | 2 | ||||
Total | 240 | |||||
Récapitulatif trimestriel 2 | Durée trimestre: 15 semaines soit 600 heures | Cours théorie + TP 06 semaines soit 240 h | Volume enseignements 240 h | |||
Stage 08 semaines 320 h | ||||||
Congés 01 semaine soit 40 h |
9e trimestre
DOMAINE | MODULE | MATIERE | CM | TD | TP | VHP |
Sciences de la Biologie Clinique | Parasitologie | Mycologie 2 TP | 6 | 14 | 20 | |
Seminaires | Seminaires | Seminaires | 16 | 16 | ||
Projet tutoré/soutenance | Projet tutoré/soutenance | Projet tutoré/soutenance | 40 | 40 | ||
Révisions | Enseignants associés | Mathématiques | 3 | 3 | ||
Physiques | 3 | 3 | ||||
Chimie générale et minérale | 4 | 4 | ||||
Chimie organique | 4 | 4 | ||||
Chimie analytique | 4 | 4 | ||||
Biologie moléculaire | 4 | 4 | ||||
Biochimie | 4 | 4 | ||||
Parasitologie | 4 | 4 | ||||
Bactériologie | 8 | 8 | ||||
Hématologie/ Immunohématologie | 6 | 6 | ||||
Sérologie | 4 | 4 | ||||
Techniques de base | 12 | 12 | ||||
Révisions | Révisions | Révisions | 20 | 12 | 70 | 102 |
Immersion professionnelle | Stage 11 | Régulation stage 11 | 16 | 16 | ||
Evaluations | Séquentielle | Séquence 3 + rattrappages | 4 | 4 | ||
Messe | 6 | 6 | ||||
Fériés | 16 | 16 | ||||
Régulation de la formation | 8 | 8 | ||||
Temps de l’étudiant | 12 | 12 | ||||
Total | 280 | |||||
Récapitulatif trimestriel 3 | Durée trimestre: 11 semaines soit 600 heures | Cours théorie + TP 07 semaines soit 280 h | Volume enseignements 280 h | |||
Stage 04 semaines 160 h |