Master en Biologie clinique option Hématologie (MHE)
Cursus
02 ans
Enseignement
4 semestres
Charge de travail
120 crédits
1er semestre
2e semestre
3e semetre
4e semestre
1er semestre
Codes | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit total |
MIM 411 | Sciences humaines | Sociologie de la Santé | Sociologie de la Santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 3 |
Psychologie de la santé | Psychologie de la santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Anthropologie de la Santé | Anthropologie de la Santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
MIM 421 | Fondements philosophiques en santé | Philodophie de la Santé | Philodophie de la Santé | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Réflexion éthique | Réflexion éthique | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
MIM 431 | Management | Législation et Droit du travail | Législation et Droit du travail | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 9 |
Gestion des projets | Gestion des projets | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
Gestion du laboratoire | Gestion du laboratoire | 26 | 4 | 0 | 30 | 45 | 75 | 3 | 3 | |||
Système de gestion informatique du laboratoire | Système de gestion informatique du laboratoire | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
MIM 441 | Recherche | Ethique biomédicale | Ethique biomédicale | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 5 |
Méthodologie de la recherche | Méthodologie de la recherche | 32 | 4 | 0 | 36 | 39 | 75 | 3 | 3 | |||
Code | UE COMPLEMENTAIRES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | CréditM | Credit total |
MIM 451 | Santé publique | Epidémiologie générale | Epidémiologie générale | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 8 |
Biostatistique | Biostatistique | 28 | 4 | 0 | 32 | 18 | 50 | 2 | 2 | |||
Epidémiologie des maladies infectieuses | Epidémiologie des maladies infectieuses | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
Epidemiologie des maladies chroniques/Cancers | Epidemiologie des maladies chroniques/Cancers | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
MIM 461 | Techniques de communication et intégration technologique | Anglais | Anglais | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 3 |
Rédaction administrrative | Rédaction administrative | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Informatique | Informatique | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | SERVICE DES EXAMENS | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | SERVICE DES EXAMENS | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 366 | 72 | 0 | 438 | 352 | 790 | 30 | 30 | 30 |
2e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Credit M | Credit Total |
MIM 412 | Biologie fondamentale | Immunologie générale | Immunologie générale | 20 | 10 | 0 | 30 | 45 | 75 | 3 | 3 | 11 |
Génétique Médicale | Génétique Médicale | 20 | 10 | 0 | 30 | 55 | 85 | 3 | 3 | |||
Oncogènes | Oncogènes | 20 | 4 | 0 | 24 | 51 | 75 | 3 | 3 | |||
Biologie Moléculaire | Biologie Moléculaire | 20 | 4 | 10 | 34 | 16 | 50 | 2 | 2 | |||
MIM 422 | Protéomique/signalisation | Protéomique analytique et fonctionnelle | Protéomique analytique et fonctionnelle | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 5 |
Communication cellulaire | Communication cellulaire | 30 | 10 | 0 | 40 | 35 | 75 | 3 | 3 | |||
MIM 432 | Séminaires | Recherche documentaire et gestion de la bibliographie | Recherche documentaire et gestion de la bibliographie | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 4 |
Déontologie et éthique professionnelle | Déontologie et éthique professionnelle | 16 | 2 | 0 | 18 | 32 | 50 | 2 | 2 | |||
Rédaction d’articles scientifiques | Rédaction d’articles scientifiques | 10 | 2 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 | 1 | |||
MIM 442 | Immersion professionnelle | Stage 1: gestion des labo et Regulation Stage 1 | Stage 1: gestion des labo | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 3 | 3 | 4 |
Régulation de la formation | Régulation de la formation | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Code | UE TRANSVERSALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Crédit M | Credit Total |
MIM 452 | Qualité et sécurité | Hygiène et sécurité | Hygiène et sécurité | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 4 |
Assurance qualité au laboratoire | Assurance qualité au laboratoire | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | |||
MIM 462 | Fondements pédagogiques dans les métiers de la santé | Méthodologie de l’enseignement | Méthodologie de l’enseignement | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 |
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | SERVICE DES EXAMENS | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | |||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | SERVICE DES EXAMENS | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 270 | 60 | 250 | 580 | 384 | 964 | 30 | 30 | 30 |
3e semetre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Crédit M | Credit Total |
MBV 513 | Bactériologie fondamentale et speciale | Bactériologie générale approfondie | Bactériologie générale approfondie | 20 | 10 | 0 | 30 | 45 | 75 | 3 | 3 | 6 |
Bactériologie systèmatique | Bactériologie systèmatique | 30 | 10 | 0 | 40 | 35 | 75 | 3 | 3 | |||
MBV 523 | Bactériologie médicale pratique | Techniques de diagnostic et étude des produits pathologiques | Techniques de diagnostic et étude des produits pathologiques | 20 | 10 | 10 | 40 | 35 | 75 | 3 | 3 | 6 |
Antibiotique et Antibiogramme | Antibiotique et Antibiogramme | 30 | 0 | 10 | 40 | 35 | 75 | 3 | 3 | |||
MBV 533 | Virologie fondamentale et specilae | Virologie générale approfondie | Virologie générale approfondie | 20 | 10 | 0 | 30 | 45 | 75 | 3 | 3 | 6 |
Virologie systèmatique | Virologie systèmatique | 30 | 10 | 0 | 40 | 35 | 75 | 3 | 3 | |||
MBV 543 | Virologie Médicale Pratique | Techniques de diagnostic en virologie | Techniques de diagnostic en virologie | 26 | 4 | 10 | 40 | 35 | 75 | 3 | 3 | 6 |
Les antiviraux | Les antiviraux | 20 | 10 | 0 | 30 | 45 | 75 | 3 | 3 | |||
Code | UE COMPLEMENTAIRES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Crédit M | Credit Total |
MBV 553 | Microbiologie Alimentaire et environnementale | Microbiologie alimentaire | Microbiologie alimentaire | 16 | 4 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 | 2 | 3 |
Microbiologie environnementale | Microbiologie environnementale | 12 | 4 | 9 | 25 | 0 | 25 | 1 | 1 | |||
MBV 563 | Microbiologie/entomologie | Microbiologie générale | Microbiologie générale | 30 | 10 | 0 | 40 | 10 | 50 | 2 | 2 | 3 |
Entomologie | Entomologie | 16 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 300 | 86 | 49 | 435 | 345 | 780 | 30 | 30 | 30 |
4e semestre
Code | UE FONDAMENTALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Crédit M | Credit Total |
MBV 514 | Séminaires spécifiques | Séminaire 1 | Séminaire 1 | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Séminaire 2 | Séminaire 2 | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
MBV 524 | Immersion professionnelle | Stage 2: gestion de laboratoire | Stage 2: gestion de laboratoire | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 3 | 3 | 8 |
Régulation stage 2 | Régulation stage 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | |||
Stage 3 : stage en entreprise | Stage 3 : stage en entreprise | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 4 | 4 | |||
MBV 534 | Recherche | Pré-soutenance méthodologique | Pré-soutenance méthodologique | 20 | 10 | 0 | 30 | 45 | 75 | 3 | 3 | 17 |
Rédaction mémoire | Rédaction mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 12 | 12 | |||
Régulation de la recherche | Régulation de la recherche | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 2 | 2 | |||
Code | UE TRANSVERSALES | MATIÈRES | SOUS MATIÈRES | CM | TD | TP | VHP | TE | VHT | Credit SM | Crédit M | Credit Total |
MBV 544 | Séminaires | Séminaire 3 | Séminaire 3- Utilisation des modèles animaux en recherche | 16 | 4 | 0 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 3 |
Séminaire 4 | séminaire 4 | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | |||
Evaluations | SERVICE DES EXAMENS | SERVICE DES EXAMENS | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
Rattrapages | SERVICE DES EXAMENS | SERVICE DES EXAMENS | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||
TOTAL HEURES DU SEMESTRE | 126 | 26 | 480 | 632 | 447 | ### | 30 | 30 | 30 |
Nous visons la formation intégrale de la personne humaine.
